みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

読売新聞の発行部数推移を振り返る(1970年から2020年まで50年間分)


f:id:miyateu:20200515155929p:plain

どうも、みやてうです。

 

各新聞社の新聞発行部数とかをまとめている私ですが「そういえば最近の新聞の部数は分かるけど、昭和の時代の部数とかどうだったんだろうか??」と思い立ちGoogleで調べたところ、まとめているサイトなどがありませんでした。

 

需要があるかは分かりませんが、私なりに勉強したいと考えたので自分で調べてまとめました。

調べてみると、世界の読売新聞といえども、昔は今のような部数が無かったことも分かりました。

 

一応1970年〜2020年までの50年間分(!)を調べて一覧表にしてみましたので、何かの参考になれば幸いです。

 

ちなみに新聞の部数は日本ABC協会という公的機関が公表している数字です。

 

読売新聞の発行部数推移と前年比や上昇率など。1970年〜2020年まで。

 

まずはこの表をご覧ください。

 

     年度 発行部数 前年比 上昇率
1970 5,511,600 - -
1971 5,799,251 287,651 105%
1972 6,079,385 280,134 105%
1973 6,368,717 289,332 105%
1974 6,658,936 290,219 105%
1975 6,690,246 31,310 100%
1976 7,117,631 427,385 106%
1977 7,541,216 423,585 106%
1978 8,144,930 603,714 108%
1979 8,388,315 243,385 103%
1980 8,475,175 86,860 101%
1981 8,740,664 265,489 103%
1982 8,754,620 13,956 100%
1983 8,858,627 104,007 101%
1984 8,754,224 -104,403 99%
1985 8,852,610 98,386 101%
1986 8,968,252 115,642 101%
1987 9,099,692 131,440 101%
1988 9,547,087 447,395 105%
1989 9,671,914 124,827 101%
1990 9,805,480 133,566 101%
1991 9,764,551 -40,929 100%
1992 9,770,867 6,316 100%
1993 9,773,769 2,902 100%
1994 9,976,000 202,231 102%
1995 10,050,000 74,000 101%
1996 10,120,000 70,000 101%
1997 10,185,000 65,000 101%
1998 10,221,000 36,000 100%
1999 10,224,000 3,000 100%
2000 10,224,066 66 100%
2001 10,280,497 56,431 101%
2002 10,180,981 -99,516 99%
2003 10,077,410 -103,571 99%
2004 10,077,410 0 100%
2005 10,082,425 5,015 100%
2006 10,042,075 -40,350 100%
2007 10,032,441 -9,634 100%
2008 10,025,101 -7,340 100%
2009 10,018,117 -6,984 100%
2010 10,016,735 -1,382 100%
2011 9,955,031 -61,704 99%
2012 9,931,332 -23,699 100%
2013 9,875,949 -55,383 99%
2014 9,561,503 -314,446 97%
2015 9,124,189 -437,314 95%
2016 9,017,238 -106,951 99%
2017 8,830,415 -186,823 98%
2018 8,512,674 -317,741 96%
2019 8,277,605 -235,069 97%
2020 7,762,303 -515,302 94%

 

とまぁこんな感じでした。

 

黄色く囲ってあるのは一番ピークの部数です。2001年ですね。

長嶋監督が勇退された年です。(関係ないか笑)

 

こうしてみると、500万部台の頃もあったことが分かります。

その時は朝日新聞の方が部数が多く、読売新聞は2位でした。

 

その後、読売新聞が朝日新聞を抜き、1,000万部まで到達した、という感じですね。

 

ちなみにピーク時だった2001年から、現在の2020年の部数を比較したところ、75.5%という結果でした。

 

つまり約20年間で25%もの部数が減少したことになります。

 

これからどう巻き返していくのか要注目です。

 

※ちなみに他の全国紙の新聞発行部数については別記事にてまとめています。

よろしければご覧ください。

www.otokunamiyateu.com

 

www.otokunamiyateu.com

  

www.otokunamiyateu.com

 

www.otokunamiyateu.com

 

では。