どうも、マスコミブロガーのみやてうです!!
最近「そういえば、新聞って新聞社ごとに購読料金やコンビニで売っている値段が違うな。ちょっと調べてみよう!」
と思い立ち、新聞社ごとの新聞料金一覧表を作成してみました。
日本全国の新聞を調べ上げると、意味不明な発行元の新聞なども含まれてしまうので、今回は「日本新聞協会に加盟している新聞社」でなおかつ「2020年2月現在の新聞の値段」で一覧表にしています。
①全国紙。
まずは、読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞などのいわゆる5大全国紙から!
銘柄 | 種類 | 価格 |
読売新聞 | 朝夕刊 | ¥4,400 |
朝刊 | ¥3,400 | |
朝刊一部売り | ¥150 | |
夕刊一部売り | ¥50 | |
朝日新聞 | 朝夕刊 | ¥4,037 |
朝刊 | ¥3,093 | |
朝刊一部売り | ¥150 | |
夕刊一部売り | ¥50 | |
毎日新聞 | 朝夕刊 | ¥4,037 |
朝刊 | ¥3,093 | |
朝刊一部売り | ¥150 | |
夕刊一部売り | ¥50 | |
日本経済新聞 | 朝夕刊 | ¥4,900 |
朝刊 | ¥4,000 | |
朝刊一部売り | ¥180 | |
夕刊一部売り | ¥70 | |
産経新聞 | 朝夕刊 | ¥4,037 |
朝刊 | ¥3,034 | |
朝刊一部売り | ¥120 | |
夕刊一部売り | ¥50 |
昔から日本経済新聞が全国紙の中では一番値段が高く、産経新聞が一番値段が安いです。
②都道府県別。
続いて都道府県、というより地方別にしてみました。北から南下していきます。
北海道
まずは北海道から。
※十勝毎日新聞は夕刊のみ発行となります。
※2019年6月から函館新聞が値上げをしたので最新料金に直しました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
北海道 | 北海道新聞 | ¥4,037 | - | ¥150 | ¥50 |
室蘭民報 | ¥3,498 | ¥3,047 | ¥130 | ¥40 | |
※十勝毎日新聞 | ¥2,880 | - | - | ¥140 | |
釧路新聞 | - | ¥2,980 | ¥100 | - | |
苫小牧民報 | - | ¥2,440 | ¥120 | - | |
函館新聞 | - | ¥2,780 | ¥120 | - |
東北地方
続いて東北地方です。
夕刊を出しているのは東奥新報と河北新報のみですね。
※2019年6月から河北新報が値上げをしましたので、最新の値段へ更新しました。
※2020年1月から山形新聞が値上げをしましたので、最新の値段へ変更しました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
東北 | 東奥日報 | ¥3,400 | - | ¥130 | ¥60 |
陸奥新報 | - | ¥2,880 | ¥110 | - | |
デーリー東北 | - | ¥2,900 | ¥120 | - | |
岩手日報 | - | ¥3,400 | ¥140 | - | |
岩手日日新聞 | - | ¥2,800 | ¥120 | - | |
河北新報 | ¥4,400 | ¥3,400 | ¥150 | ¥60 | |
秋田魁新報 | - | ¥3,400 | ¥140 | - | |
北羽新報 | - | ¥2,500 | ¥90 | - | |
山形新聞 | - | ¥3,700 | ¥160 | - | |
庄内日報 | - | ¥2,160 | ¥80 | - | |
米澤新聞 | - | ¥1,890 | ¥70 | - | |
福島民報 | - | ¥3,300 | ¥140 | - | |
福島民友 | - | ¥3,300 | ¥140 | - | |
いわき民報 | - | ¥2,150 | ¥110 | - |
関東地方
関東地方です。
シェア的にはこの中に全国紙が入る感じになりますね。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
関東 | 東京新聞 | ¥3,700 | ¥2,950 | ¥120 | ¥50 |
茨城新聞 | - | ¥3,300 | ¥130 | - | |
下野新聞 | - | ¥3,350 | ¥130 | - | |
上毛新聞 | - | ¥3,350 | ¥130 | - | |
桐生タイムス | - | ¥2,020 | ¥80 | - | |
埼玉新聞 | - | ¥2,983 | ¥120 | - | |
神奈川新聞 | - | ¥3,189 | ¥130 | - | |
千葉日報 | - | ¥3,300 | ¥140 | - |
中部地方
中部地方です。
※長野日報は諏訪版と上伊那版で値段が異なり、一覧表に記載されている月額2,674円は諏訪版となります。
※2019年8月から信濃毎日新聞が値上げをしましたので最新の購読料金へ変更しました。
※2020年2月から中部経済新聞が値上げをしましたので最新の購読料金へ変更しました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
中部 | 山梨日日新聞 | - | ¥3,400 | ¥150 | - |
静岡新聞 | ¥2,980 | - | ¥130 | ¥50 | |
信濃毎日新聞 | ¥4,400 | ¥3,400 | ¥150 | ¥60 | |
※長野日報 | - | ¥2,674 | ¥110 | - | |
南信州新聞 | - | ¥1,700 | ¥80 | - | |
市民タイムス | - | ¥2,300 | ¥100 | - | |
中日新聞 | ¥4,037 | ¥3,086 | ¥140 | ¥50 | |
中部経済新聞 | - | ¥3,650 | ¥150 | - | |
東愛知新聞 | - | ¥2,520 | ¥100 | - | |
岐阜新聞 | ¥3,370 | ¥2,900 | ¥110 | ¥50 |
北陸地方
北陸地方です。
新潟日報は厳密にいうと夕刊は発行しておらず、夕刊の代わりの媒体として「大人プラス」という新聞を発行しています。
一覧表のセット価格3,980円は朝刊と大人プラスを購読した時の値段となります。
夕刊の一部売り60円も、大人プラスの一部売り料金となります。
※2019年7月から北日本新聞と福井新聞が値上げをしましたので最新の料金へ改定しました。
※2020年1から新潟日報が値上げをしましたので最新の料金へ改定しました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
北陸 | 新潟日報 | ¥4,300 | ¥3,400 | ¥150 | ¥70 |
北日本新聞 | - | ¥3,380 | ¥140 | - | |
北陸中日新聞 | ¥3,981 | ¥2,988 | ¥140 | ¥50 | |
北國新聞 | ¥4,037 | ¥3,093 | ¥140 | ¥50 | |
日刊県民福井 | - | ¥2,480 | ¥100 | - | |
福井新聞 | - | ¥3,100 | ¥130 | - |
近畿地方
近畿地方です。
※夕刊三重と紀伊民報は夕刊のみの発行となります。
関東地方と同じく、シェア的にはこの中に全国紙が入ってくる感じですね。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
近畿 | 伊勢新聞 | - | ¥2,921 | ¥140 | - |
※夕刊三重 | ¥1,700 | - | - | ¥60 | |
京都新聞 | ¥4,037 | ¥3,093 | ¥130 | ¥50 | |
神戸新聞 | ¥4,037 | ¥3,007 | ¥130 | ¥50 | |
奈良新聞 | - | ¥3,024 | ¥130 | - | |
※紀伊民報 | ¥1,800 | - | - | ¥80 |
中国地方
中国地方です。
中国新聞も、新潟日報と同じく、厳密には夕刊はもう発行しておらず、「中国新聞SELECT」という夕刊の代わりの新聞を発行しています。
一覧表のセット価格4,030円は朝刊と中国新聞SELECTを両方購読した時の値段となります。夕刊の一部売り60円も、中国新聞SELECTの料金です。
※2020年2月より中国新聞が値上げをしたので最新の価格に変更しました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
中国 | 山陽新聞 | ¥4,037 | ¥3,093 | ¥130 | ¥50 |
中国新聞 | ¥4,340 | ¥3,400 | ¥150 | ¥60 | |
新日本海新聞 | - | ¥2,260 | ¥120 | - | |
山陰中央新報 | - | ¥3,300 | ¥140 | - | |
島根日日新聞 | - | ¥2,200 | ¥150 | - | |
山口新聞 | - | ¥2,705 | ¥120 | - | |
宇部新聞 | - | ¥1,890 | ¥80 | - |
四国地方
四国地方です。
※2019年5月より、四国新聞が値上げを発表しましたので、最新の料金にしておきました。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
四国 | 徳島新聞 | ¥4,037 | ¥3,093 | ¥130 | ¥50 |
四国新聞 | - | ¥3,400 | ¥150 | - | |
愛媛新聞 | - | ¥3,400 | ¥150 | - | |
高知新聞 | ¥3,877 | ¥3,086 | ¥150 | ¥50 |
九州・沖縄地方
九州地方と沖縄県です。
※2019年5月より、西日本新聞と南日本新聞が購読料金の値上げを発表しましたので、最新の料金へ変更しておきました。
※大分合同新聞は、2020年4月から夕刊を廃止し朝刊と統合することに決まりましたので、統合後の新料金を記載しております。
※夕刊デイリーは夕刊のみの発行となります。
地域 | 銘柄 | セット価格 | 朝刊価格 | 朝刊一部売り | 夕刊一部売り |
九州沖縄 | 西日本新聞 | ¥4,400 | ¥3,400 | ¥150 | ¥50 |
佐賀新聞 | - | ¥3,350 | ¥150 | - | |
長崎新聞 | - | ¥3,086 | ¥140 | - | |
熊本日日新聞 | ¥3,838 | ¥3,093 | ¥140 | ¥50 | |
大分合同新聞 | - | ¥3,500 | ¥120 | - | |
宮崎日日新聞 | - | ¥3,300 | ¥150 | - | |
※夕刊デイリー | ¥2,045 | - | - | - | |
南日本新聞 | - | ¥3,400 | ¥150 | - | |
南海日日新聞 | - | ¥1,888 | - | - | |
沖縄タイムス | - | ¥3,075 | ¥130 | - | |
琉球新報 | - | ¥3,075 | ¥130 | - | |
八重山毎日新聞 | - | ¥1,964 | - | - | |
宮古毎日新聞 | - | ¥1,998 | ¥90 | - |
③まとめ。
ということで、新聞ごとの値段を一覧表にしてみましたが、だいたい多くの新聞社は似たり寄ったりの値段ですね。
一部売りもほとんどが110円くらいから160円くらいのイメージでした。
また、こうやって一覧表にしてみると、夕刊を発行している新聞社はかなり少ないな〜、という感覚です。
新潟日報や中国新聞のような、別媒体を発行するようにこれからシフトしていくのでしょうか。
新聞業界の今後の戦略には注目したいところです。
※ちなみに、別記事で主要な新聞社ごとのコストパフォーマンスを算出してみました。
※そのコストパフォーマンスランキングで1位だった朝日新聞や個人的にオススメしている東京新聞はお得なキャンペーンとのこと。
朝日新聞はカタログギフト、東京新聞は洗剤セットがもらえるようです。
以上、みやてうでした。
では。