どうも、みやてうです。
今回は、日本経済新聞の新聞発行部数の推移を1970年から2020年までの50年間分まとめてみました。
ビジネスマンの味方である日本経済新聞、いわゆる日経。
今でこそ多くの社会人の方が読んでいますが、50年間分調べたところ、昔はそうでもなかったことが分かりました。
興味がある方はぜひご覧ください。
ちなみに発行部数の数字は日本ABC協会という公的機関が公表している数字となります。
日本経済新聞の新聞発行部数推移。1970年から2020年まで。
さて、それでは早速一覧表を見てもらいましょう。
上昇率というのは前年と比べてどれくらい部数が変動したかという項目です。
年度 | 日本経済新聞 | 前年比 | 上昇率 |
1970 | 1,282,437 | - | - |
1971 | 1,366,814 | 84,377 | 107% |
1972 | 1,442,574 | 75,760 | 106% |
1973 | 1,516,661 | 74,087 | 105% |
1974 | 1,569,623 | 52,962 | 103% |
1975 | 1,644,735 | 75,112 | 105% |
1976 | 1,770,447 | 125,712 | 108% |
1977 | 1,740,333 | -30,114 | 98% |
1978 | 1,750,052 | 9,719 | 101% |
1979 | 1,805,086 | 55,034 | 103% |
1980 | 1,850,297 | 45,211 | 103% |
1981 | 1,904,375 | 54,078 | 103% |
1982 | 1,916,643 | 12,268 | 101% |
1983 | 1,974,449 | 57,806 | 103% |
1984 | 2,029,525 | 55,076 | 103% |
1985 | 2,126,182 | 96,657 | 105% |
1986 | 2,281,326 | 155,144 | 107% |
1987 | 2,523,380 | 242,054 | 111% |
1988 | 2,713,319 | 189,939 | 108% |
1989 | 2,812,236 | 98,917 | 104% |
1990 | 2,911,454 | 99,218 | 104% |
1991 | 3,000,883 | 89,429 | 103% |
1992 | 2,938,133 | -62,750 | 98% |
1993 | 2,916,131 | -22,002 | 99% |
1994 | 2,874,000 | -42,131 | 99% |
1995 | 2,869,000 | -5,000 | 100% |
1996 | 2,931,000 | 62,000 | 102% |
1997 | 2,983,000 | 52,000 | 102% |
1998 | 3,008,000 | 25,000 | 101% |
1999 | 3,021,000 | 13,000 | 100% |
2000 | 3,044,214 | 23,214 | 101% |
2001 | 3,062,860 | 18,646 | 101% |
2002 | 3,073,927 | 11,067 | 100% |
2003 | 3,009,253 | -64,674 | 98% |
2004 | 3,017,239 | 7,986 | 100% |
2005 | 3,027,385 | 10,146 | 100% |
2006 | 3,046,975 | 19,590 | 101% |
2007 | 3,040,509 | -6,466 | 100% |
2008 | 3,055,941 | 15,432 | 101% |
2009 | 3,052,929 | -3,012 | 100% |
2010 | 3,032,703 | -20,226 | 99% |
2011 | 3,010,558 | -22,145 | 99% |
2012 | 2,985,287 | -25,271 | 99% |
2013 | 2,882,494 | -102,793 | 97% |
2014 | 2,769,732 | -112,762 | 96% |
2015 | 2,736,381 | -33,351 | 99% |
2016 | 2,730,594 | -5,787 | 100% |
2017 | 2,718,263 | -12,331 | 100% |
2018 | 2,435,973 | -282,290 | 90% |
2019 | 2,349,693 | -86,280 | 96% |
2020 | 2,210,304 | -139,389 | 94% |
と、こんな結果になりました。
ピークは2002年の307万部でした。
ちなみにピーク時の部数と2020年現在の部数の差は約86万部減の、比率71.9%という感じです。
日経も新聞不況のご多分に漏れず減少傾向ですが、50年くらい前は今よりももっと少ない部数でして、120万部くらいの規模の新聞社でした。
これがどれくらいの規模感かというと、読売・朝日の25%くらい、毎日の30%くらい、産経新聞の半分くらいという規模であり、今でこそ産経新聞よりも2倍近くの部数があり、毎日新聞も抜きそうな形ですが、昔は他の新聞社の方が強かったようです。
とはいえ、日経は電子版などWEBにも力を入れて展開している企業であり、今後も全国紙の中では生き残っていける新聞社だと思います。
経済ニュースはいつになっても需要がありますからね。
日経の今後に注目していきたいと思います。
※ちなみに他の全国紙の新聞発行部数については別記事にてまとめています。
よろしければご覧ください。
では。