どうも、みやてうです。
今日は、産経新聞の新聞発行部数の推移を50年間分まとめてみました。
期間は1970年〜2020年までの50年間です。
ちなみに部数は日本ABC協会という公的機関が調査して公表している部数となります。
何かの参考になれば幸いです。
それではどうぞ!!
産経新聞の新聞発行部数推移。1970年から2020年までの50年間分。
表のは左から年度→発行部数→前年比との差→前年比との上昇率
となります。
年度 | 産経新聞 | 前年比 | 上昇率 |
1970 | 2,024,863 | - | - |
1971 | 1,929,464 | -95,399 | 95% |
1972 | 1,963,034 | 33,570 | 102% |
1973 | 1,885,550 | -77,484 | 96% |
1974 | 1,887,493 | 1,943 | 100% |
1975 | 1,963,547 | 76,054 | 104% |
1976 | 1,845,488 | -118,059 | 94% |
1977 | 1,765,532 | -79,956 | 96% |
1978 | 1,817,823 | 52,291 | 103% |
1979 | 1,940,149 | 122,326 | 107% |
1980 | 1,960,381 | 20,232 | 101% |
1981 | 2,014,036 | 53,655 | 103% |
1982 | 2,057,313 | 43,277 | 102% |
1983 | 1,974,448 | -82,865 | 96% |
1984 | 1,947,317 | -27,131 | 99% |
1985 | 2,001,219 | 53,902 | 103% |
1986 | 2,017,565 | 16,346 | 101% |
1987 | 2,067,535 | 49,970 | 102% |
1988 | 2,064,378 | -3,157 | 100% |
1989 | 2,042,806 | -21,572 | 99% |
1990 | 2,065,372 | 22,566 | 101% |
1991 | 2,056,577 | -8,795 | 100% |
1992 | 1,924,403 | -132,174 | 94% |
1993 | 1,904,518 | -19,885 | 99% |
1994 | 1,917,000 | 12,482 | 101% |
1995 | 1,922,000 | 5,000 | 100% |
1996 | 1,938,000 | 16,000 | 101% |
1997 | 1,938,000 | 0 | 100% |
1998 | 1,962,000 | 24,000 | 101% |
1999 | 1,977,000 | 15,000 | 101% |
2000 | 1,997,702 | 20,702 | 101% |
2001 | 2,019,415 | 21,713 | 101% |
2002 | 2,024,783 | 5,368 | 100% |
2003 | 2,086,391 | 61,608 | 103% |
2004 | 2,121,158 | 34,767 | 102% |
2005 | 2,159,695 | 38,537 | 102% |
2006 | 2,190,575 | 30,880 | 101% |
2007 | 2,200,609 | 10,034 | 100% |
2008 | 2,201,294 | 685 | 100% |
2009 | 1,846,591 | -354,703 | 84% |
2010 | 1,633,219 | -213,372 | 88% |
2011 | 1,607,577 | -25,642 | 98% |
2012 | 1,604,422 | -3,155 | 100% |
2013 | 1,612,278 | 7,856 | 100% |
2014 | 1,610,822 | -1,456 | 100% |
2015 | 1,614,516 | 3,694 | 100% |
2016 | 1,579,681 | -34,835 | 98% |
2017 | 1,555,261 | -24,420 | 98% |
2018 | 1,502,020 | -53,241 | 97% |
2019 | 1,401,441 | -100,579 | 93% |
2020 | 1,342,488 | -58,953 | 96% |
と、こんな感じになりました。
黄色く囲ってあるところがピーク時の部数となります。
なので、産経新聞の新聞発行部数のピークは2008年ということになります。
わりと最近ですね。
ちなみにピークだった2008年の部数と現在の2020年部数と比べると、部数にして約86万部落ちています。割合で言うとピーク時の61%の部数となります。
産経新聞は1980年代前半までは日本経済新聞よりも発行部数が多かったのに、今では大きく差を開けられてしまいました。
これからの奮起に期待したいところです。
※ちなみに他の全国紙の新聞発行部数については別記事にてまとめています。
よろしければご覧ください。
では。