どうも、みやてうで。
今回は、愛媛県内における新聞の発行部数を、新聞社別に、かつ市町村ごとにシェア率と共に一覧表へまとめてみました。
調べ物など、何かの参考になれば幸いです。
ちなみに、部数は日本ABC協会という公的期間が調査して公表している数字となります。
それではどうぞ!
朝日新聞 | 産経新聞 | 日本経済 新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 愛媛新聞 | |
松山市 | 21,417 | 1,793 | 8,236 | 3,811 | 19,715 | 83,210 |
シェア率 | 15.5% | 1.3% | 6.0% | 2.8% | 14.3% | 60.2% |
今治市 | 7,287 | 834 | 2,089 | 2,937 | 11,762 | 22,113 |
宇和島市 | 1,033 | 627 | 619 | 514 | 2,384 | 17,145 |
八幡浜市 | 878 | 137 | 403 | 435 | 1,806 | 7,570 |
新居浜市 | 8,455 | 265 | 1,284 | 2,947 | 6,942 | 12,747 |
西条市 | 4,935 | 293 | 1,001 | 1,649 | 8,497 | 14,395 |
大洲市 | 1,173 | 126 | 294 | 170 | 1,101 | 7,879 |
伊予市 | 911 | 55 | 24 | 109 | 1,198 | 7,430 |
四国中央市 | 8,140 | 560 | 1,513 | 1,995 | 5,227 | 8,918 |
西予市 | 519 | 128 | 220 | 224 | 1,185 | 9,349 |
東温市 | 1,920 | 75 | 526 | 70 | 1,082 | 6,048 |
郡部合計 | 2,626 | 389 | 1,197 | 577 | 2,982 | 24,784 |
シェア率 | 8.1% | 1.2% | 3.7% | 1.8% | 9.2% | 76.1% |
愛媛県合計 | 59,294 | 5,282 | 17,406 | 15,438 | 63,881 | 221,588 |
シェア率 | 15.5% | 1.4% | 4.5% | 4.0% | 16.7% | 57.9% |
ということで、やはりというか地元紙の愛媛新聞が発行部数とシェア率共に圧倒的1位でした。
特に郡部では8割近いシェア。すごい。
ただ、愛媛新聞は2019年に新聞代の値上げを行いました。
ちなみにシェア率2位の読売新聞も2019年に値上げをしています。
愛媛新聞も読売新聞も今は月額3,400円です。
ちなみにシェ率3位の朝日新聞はまだ値上げをする雰囲気が全くなく、3,000円ちょっとで購読できます。
1週間の無料お試し読みもできるようなので、よかったら試してみるのも良いかもしれません。
では。