どうも、みやてうです。
いつも新聞の発行部数などをまとめていますが、最近のものばかりなため、昭和などかなり前の新聞発行部数も需要があるかな?と思い調べてみました。
別記事にて読売新聞の発行部数推移をまとめましたが、
今回は朝日新聞の発行部数を1970年から2020年までの50年間分をまとめてみました。
ちなみに数字は日本ABC協会という公的機関が調査し公表している数字となります。
朝日新聞の発行部数推移50年間分。1970年〜2020年まで。
表は年度→部数→前年比部数→前年と比べた部数の上昇率の順番となっています。
年度 | 朝日新聞 | 前年比 | 上昇率 |
1970 | 5,994,494 | - | - |
1971 | 6,080,046 | 85,552 | 101% |
1972 | 6,223,824 | 143,778 | 102% |
1973 | 6,517,912 | 294,088 | 105% |
1974 | 6,640,923 | 123,011 | 102% |
1975 | 6,853,045 | 212,122 | 103% |
1976 | 7,141,171 | 288,126 | 104% |
1977 | 7,310,688 | 169,517 | 102% |
1978 | 7,322,015 | 11,327 | 100% |
1979 | 7,502,150 | 180,135 | 102% |
1980 | 7,394,817 | -107,333 | 99% |
1981 | 7,470,028 | 75,211 | 101% |
1982 | 7,523,504 | 53,476 | 101% |
1983 | 7,550,730 | 27,226 | 100% |
1984 | 7,441,603 | -109,127 | 99% |
1985 | 7,533,727 | 92,124 | 101% |
1986 | 7,642,943 | 109,216 | 101% |
1987 | 7,765,337 | 122,394 | 102% |
1988 | 7,949,664 | 184,327 | 102% |
1989 | 8,086,434 | 136,770 | 102% |
1990 | 8,191,226 | 104,792 | 101% |
1991 | 8,255,902 | 64,676 | 101% |
1992 | 8,268,821 | 12,919 | 100% |
1993 | 8,237,829 | -30,992 | 100% |
1994 | 8,239,000 | 1,171 | 100% |
1995 | 8,252,000 | 13,000 | 100% |
1996 | 8,361,000 | 109,000 | 101% |
1997 | 8,418,000 | 57,000 | 101% |
1998 | 8,362,000 | -56,000 | 99% |
1999 | 8,321,000 | -41,000 | 100% |
2000 | 8,322,046 | 1,046 | 100% |
2001 | 8,324,641 | 2,595 | 100% |
2002 | 8,321,934 | -2,707 | 100% |
2003 | 8,284,513 | -37,421 | 100% |
2004 | 8,259,173 | -25,340 | 100% |
2005 | 8,225,032 | -34,141 | 100% |
2006 | 8,093,885 | -131,147 | 98% |
2007 | 8,066,707 | -27,178 | 100% |
2008 | 8,042,799 | -23,908 | 100% |
2009 | 8,031,579 | -11,220 | 100% |
2010 | 7,955,595 | -75,984 | 99% |
2011 | 7,713,284 | -242,311 | 97% |
2012 | 7,674,406 | -38,878 | 99% |
2013 | 7,612,337 | -62,069 | 99% |
2014 | 7,433,577 | -178,760 | 98% |
2015 | 6,797,693 | -635,884 | 91% |
2016 | 6,583,790 | -213,903 | 97% |
2017 | 6,258,582 | -325,208 | 95% |
2018 | 5,954,336 | -304,246 | 95% |
2019 | 5,656,493 | -297,843 | 95% |
2020 | 5,214,288 | -442,205 | 92% |
と、こんな感じとなりました。
黄色く囲ってあるのはピークの部数となります。
1997年に841万8千部を付けたのがピークですね。
日本の総新聞発行部数もそこらへんがピークになっていますから、平均的だと思われます。
ちなみにピーク時の部数と2020年現在の最新部数の差はマイナス320万部ほど、パーセンテージにすると61.9%です。実に4割近い部数がこの23年間の間に減少したことになります。
とてつもなく多い数字ですね。
特に朝日新聞は2014年頃に従軍慰安婦の記事が問題となり、それ以降大幅な減少が目立ちます。
ただ、現在は朝日新聞デジタルに注力するなど、方針転換も徐々に行っているようですし、不動産もたくさん持っていますので、経営的にすぐぐらつくことは無いでしょう。
受験に強いことや、記事の質も日本のクオリティ・ペーパーと言われるくらい他の新聞と比較すると秀逸だと思います。
今後の動向に注目したいと思います。
※ちなみに他の全国紙の新聞発行部数については別記事にてまとめています。
よろしければご覧ください。
では。