みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

毎日新聞の新聞発行部数推移を50年間分まとめてみた。【1970年から2020年】


f:id:miyateu:20200519143136p:plain

どうも、みやてうです。

 

今日は毎日新聞の新聞発行部数推移をまとめてみました。

 

1970年から2020年までの50年間分です。

 

ちなみに発行部数は日本ABC協会という公的機関が毎年調査して公表している数字となります。

 

それではどうぞ!!

 

 毎日新聞の新聞発行部数の推移【1970年から2020年までの50年間】

 

表の左から年度→発行部数→前年と比較した時の数字→前年と比較した上昇率

となっています。

 

年度 毎日新聞 前年比 上昇率
1970 4,666,692 - -
1971 4,697,606 30,914 101%
1972 4,818,924 121,318 103%
1973 4,883,095 64,171 101%
1974 4,492,679 -390,416 92%
1975 4,407,566 -85,113 98%
1976 4,469,985 62,419 101%
1977 4,433,174 -36,811 99%
1978 4,459,776 26,602 101%
1979 4,585,316 125,540 103%
1980 4,564,752 -20,564 100%
1981 4,537,907 -26,845 99%
1982 4,522,801 -15,106 100%
1983 4,324,902 -197,899 96%
1984 4,243,693 -81,209 98%
1985 4,203,657 -40,036 99%
1986 4,179,678 -23,979 99%
1987 4,115,723 -63,955 98%
1988 4,146,452 30,729 101%
1989 4,164,174 17,722 100%
1990 4,190,744 26,570 101%
1991 4,132,121 -58,623 99%
1992 4,028,158 -103,963 97%
1993 4,012,031 -16,127 100%
1994 4,010,000 -2,031 100%
1995 3,990,000 -20,000 100%
1996 3,970,000 -20,000 99%
1997 3,962,000 -8,000 100%
1998 3,976,000 14,000 100%
1999 3,979,000 3,000 100%
2000 3,976,357 -2,643 100%
2001 3,964,884 -11,473 100%
2002 3,962,233 -2,651 100%
2003 3,957,410 -4,823 100%
2004 3,956,348 -1,062 100%
2005 3,955,882 -466 100%
2006 3,974,559 18,677 100%
2007 3,973,826 -733 100%
2008 3,880,632 -93,194 98%
2009 3,804,373 -76,259 98%
2010 3,593,867 -210,506 94%
2011 3,421,579 -172,288 95%
2012 3,413,724 -7,855 100%
2013 3,396,214 -17,510 99%
2014 3,326,979 -69,235 98%
2015 3,278,625 -48,354 99%
2016 3,093,613 -185,012 94%
2017 3,016,502 -77,111 98%
2018 2,824,325 -192,177 94%
2019 2,502,298 -322,027 89%
2020 2,300,248 -202,050 92%

 

と、こんな感じになりました。

 

黄色く囲ってあるのはピーク時の部数です。なので、毎日新聞としては1973年が一番発行部数が多かったんですね。

 

この前年に有名な西山事件が起こっているので、その影響が数年後に出てきて、そこから読売・朝日に大きく差を付けられた感じかな、と思います。

 

ちなみに、ピークだった1973年から現在の2020年の比較で言うと、部数としては約258万部落ちていて、比率にすると47.1パーセントしか残っていない数字になります。

 

他の全国紙がピーク時と比較して6割〜7割を維持しているのと比べると、どうしても毎日新聞の落ちが目立ちます。

他の全国紙はピークが2000年前後なので、それもあるとは思いますが・・・。

 

毎日新聞の今後の反転攻勢に期待したいところです。

 

※ちなみに他の全国紙の新聞発行部数については別記事にてまとめています。

よろしければご覧ください。

 

www.otokunamiyateu.com

 

www.otokunamiyateu.com

  

www.otokunamiyateu.com

 

www.otokunamiyateu.com

 

では。