どうも、みやてうです。
今回は、奈良県内における新聞の発行部数を市町村別、かつ新聞社別に一覧表へ分かりやすくまとめてみました。
日本ABC協会という公的機関が公表している数字を抜粋しました。
また、県庁所在地である奈良市と、奈良県全体では各新聞社ごとのシェア率も算出して掲載してあります。
何かの参考になれば幸いです。
それではどうぞ!
朝日新聞 | 産経新聞 | 日本経済 新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | |
奈良市 | 31,753 | 20,613 | 11,078 | 32,822 | 31,090 |
シェア率 | 24.9% | 16.2% | 8.7% | 25.8% | 24.4% |
大和高田市 | 10,070 | 5,411 | 2,201 | 8,050 | 5,075 |
大和郡山市 | 7,000 | 7,452 | 1,695 | 9,650 | 7,786 |
天理市 | 3,648 | 2,727 | 878 | 3,430 | 3,510 |
檀原市 | 7,610 | 9,820 | 1,957 | 14,370 | 9,083 |
桜井市 | 2,700 | 5,756 | 843 | 6,301 | 5,298 |
五條市 | 1,753 | 1,964 | 357 | 1,270 | 3,385 |
御所市 | 2,080 | 3,506 | 389 | 3,248 | 2,363 |
生駒市 | 10,068 | 6,332 | 4,781 | 10,770 | 9,351 |
香芝市 | 3,993 | 6,693 | 830 | 9,063 | 6,492 |
葛城市 | - | 1,135 | 385 | 3,900 | 2,144 |
宇陀市 | 1,750 | 1,540 | 381 | 930 | 4,417 |
郡部合計 | 14,703 | 10,793 | 4,139 | 18,688 | 24,332 |
奈良県合計 | 97,128 | 83,742 | 29,914 | 122,492 | 114,326 |
シェア率 | 21.7% | 18.7% | 6.7% | 27.4% | 25.5% |
ということで、奈良県での新聞シェア1位は毎日新聞という結果でした!
毎日新聞は全国で4番目に新聞発行部数を誇る新聞社ですが、47都道府県で唯一シェア1位なのが奈良県です。
昔から奈良県では強いんでしょうか?
ただ、2位の読売新聞、3位の朝日新聞も肉薄している状況ですから安心はできませんね!
なお、2位の読売新聞は現在月額3400円ですが、3位の朝日新聞は3093円と、月額で307円、年間に換算すると3600円以上も購読料金が変わってきます。
いま読売新聞を購読されている方は、朝日新聞を試しに読んで見るのも良いかもしれません。
では。