どうも、みやてうです。
今回は、京都府における新聞の発行部数と、新聞社ごとのシェア率を市町村ごとに計算して分かり易く一覧表にしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
ちなみにですが、新聞社ごとの発行部数は日本ABC協会が公表している公的部数を参考にしております。
それではどうぞ!!
京都新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 日本経済新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | |
京都市 | 177,212 | 45,493 | 4,605 | 25,066 | 11,156 | 66,690 |
シェア率 | 53.7% | 13.8% | 1.4% | 7.6% | 3.4% | 20.2% |
北区 | 22,318 | 2,906 | 207 | 2,261 | 469 | 4,938 |
上京区 | 19,622 | 1,725 | 397 | 762 | 230 | 4,440 |
左京区 | 21,874 | 9,214 | 643 | 4,156 | 1,555 | 4,997 |
中京区 | 14,825 | 7,874 | 792 | 6,097 | 2,559 | 9,904 |
東山区 | 6,082 | 1,000 | 266 | 921 | 810 | 4,795 |
下京区 | 10,735 | 6,716 | 757 | 4,102 | 392 | 1,319 |
南区 | 14,610 | 2,410 | 283 | 1,479 | 540 | 5,082 |
右京区 | 34,461 | 4,600 | 444 | 1,661 | 1,310 | 11,535 |
伏見区 | 32,685 | 9,048 | 816 | 3,627 | 3,291 | 19,680 |
山科区 | 19,114 | 4,735 | 428 | 1,768 | 1,380 | 7,450 |
西京区 | 20,231 | 6,620 | 491 | 2,813 | 1,766 | 7,705 |
福知山市 | 5,470 | 3,829 | 1,225 | 826 | 2,200 | 7,979 |
舞鶴市 | 7,981 | 4,074 | 1,051 | 729 | 4,975 | 8,655 |
綾部市 | 4,622 | 1,883 | 379 | 239 | 1,297 | 2,421 |
宇治市 | 23,306 | 11,228 | 668 | 2,911 | 10,991 | 11,623 |
宮津市 | 2,497 | 1,324 | 276 | 209 | 677 | 1,358 |
亀岡市 | 15,499 | 3,060 | 561 | 1,058 | 1,000 | 6,632 |
城陽市 | 10,288 | 3,155 | 502 | 1,050 | 1,023 | 6,068 |
向日市 | 10,397 | 4,400 | - | 1,594 | 1,605 | 2,503 |
長岡京市 | 9,928 | 6,720 | 1,261 | 2,390 | 1,110 | 3,672 |
八幡市 | 3,940 | 3,840 | 2,304 | 1,286 | 2,250 | 7,078 |
京田辺市 | 4,415 | 5,210 | 681 | 1,647 | 1,815 | 4,935 |
京丹後市 | 6,288 | 2,432 | 3,647 | 461 | 2,343 | 4,809 |
南丹市 | 7,008 | 691 | 98 | 275 | 229 | 854 |
木津川市 | 2,695 | 7,116 | 2,111 | 1,689 | 3,595 | 5,194 |
郡部合計 | 15,966 | 5,029 | 1,053 | 1,735 | 2,766 | 8,039 |
京都府合計 | 346,857 | 120,839 | 21,341 | 47,746 | 52,178 | 163,665 |
シェア率 | 46.1% | 16.1% | 2.8% | 6.3% | 6.9% | 21.7% |
ということで、京都府なだけに、京都新聞が圧倒的強さで発行部数・シェア共に京都府内では1位でした!
それでも地域によっては読売新聞などの全国紙の方が京都新聞よりもシェアが大きかったりするので、土地柄がよく出ていて面白いと思います。
ちなみにですが、京都府で3位のシェア率を誇る朝日新聞をいま購読すると、ネット限定でカタログギフトなどがもらえるキャンペーンを開催しています。
興味がある方は試し読みもできるようなので、一度申し込んでみると良いかもしれません。
では。