どうも、みやてうです。
今回は、和歌山県における新聞発行部数を市町村別にまとめてみました。
ちなみに県全体での新聞社ごとのシェア率も掲載していますので、何かの参考になれば幸いです。
なお、発行部数は日本ABC協会という公的機関が毎年公表している数字となります。
それではどうぞ!!
朝日新聞 | 産経新聞 | 日本経済 新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | |
和歌山市 | 24,427 | 15,211 | 5,766 | 29,155 | 35,400 |
シェア率 | 22.2% | 13.8% | 5.2% | 26.5% | 32.2% |
海南市 | 4,155 | 1,994 | 605 | 2,635 | 6,220 |
橋本市 | 6,134 | 2,501 | 881 | 2,470 | 5,764 |
有田市 | 2,435 | 1,093 | 285 | 619 | 2,903 |
御坊市 | 2,894 | 2,209 | 449 | 1,152 | 3,965 |
田辺市 | 3,031 | 2,681 | 739 | 1,292 | 3,512 |
新宮市 | 1,641 | 862 | 421 | 1,366 | 2,284 |
紀の川市 | 4,458 | 2,426 | 545 | 4,281 | 7,056 |
岩出市 | 2,430 | - | 483 | 3,065 | 8,010 |
郡部合計 | 8,473 | 4,143 | 1,317 | 6,441 | 18,889 |
和歌山県合計 | 60,078 | 33,120 | 11,491 | 52,476 | 94,003 |
シェア率 | 23.9% | 13.2% | 4.6% | 20.9% | 37.4% |
ということで、発行部数1位は読売新聞、2位は朝日新聞、3位は毎日新聞でした。
和歌山県はいわゆる地元紙が無いので、全国紙がひしめき合っていますね。
ちなみに発行部数1位の読売新聞は2019年に新聞代の値上げをしたので、今では朝日新聞の方が年間4,000円近く安いです。
よろしければ試しに朝日新聞を読んで見るのも良いかもしれません。