みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

【2020年版】兵庫県の新聞発行部数とシェア率をまとめてみた


f:id:miyateu:20200921200335p:plain

どうも、みやてうです。

今回は、兵庫県の新聞発行部数とシェア率を市町村別にまとめてみました。

何かの参考になれば幸いです。

 

ちなみに、発行部数は日本ABC協会が公表している公的な数字となります。

それと2020年版の数字ですので、来年以降違う数字になった場合はまた別途まとめてみたいと思います。

 

それではどうぞ!

 

  朝日新聞 産経新聞 日本経済新聞 毎日新聞 読売新聞 神戸新聞 日本海新聞
神戸市 76,492 10,561 33,053 28,753 113,151 156,990 0
シェア率 18.3% 2.5% 7.9% 6.9% 27.0% 37.5% 0.0%
東灘区 18,394 2,092 7,408 7,242 16,568 11,441 -
灘区 6,160 951 2,828 1,690 11,368 10,355 -
兵庫区 3,070 572 1,700 693 6,425 10,678 -
長田区 1,890 298 636 660 6,100 11,179 -
須磨区 10,190 973 2,863 2,088 11,657 22,800 -
垂水区 12,492 1,048 3,502 3,742 15,939 26,339 -
北区 10,798 1,583 3,388 6,024 17,034 24,041 -
中央区 5,043 1,772 6,677 3,182 7,840 16,266 -
西区 8,455 1,272 4,051 3,432 20,220 23,891 -
姫路市 27,622 4,236 7,173 8,212 48,026 59,469 -
尼崎市 22,660 15,672 6,868 22,066 43,423 1,768 -
明石市 15,530 1,232 4,358 8,938 18,797 33,394 -
西宮市 42,583 9,620 15,542 13,701 39,848 5,106 -
洲本市 1,011 1,157 522 288 3,368 7,538 -
芦屋市 9,910 2,089 6,001 2,780 7,042 2,187 -
伊丹市 14,915 1,901 3,722 6,060 17,369 627 -
相生市 2,250 320 674 400 3,524 4,187 -
豊岡市 2,827 2,069 745 2,115 11,595 9,455 -
加古川市 18,650 2,047 3,656 2,463 24,855 31,176 -
赤穂市 4,320 937 454 541 3,950 6,222 -
西脇市 1,430 480 452 397 2,382 7,080 -
宝塚市 21,900 6,020 6,915 11,950 18,292 1,363 -
三木市 2,660 1,045 913 2,061 5,244 12,307 -
高砂市 3,560 674 958 602 10,113 10,603 -
川西市 14,329 5,616 3,761 3,892 16,501 370 -
小野市 1,662 550 582 900 3,484 6,660 -
三田市 7,480 1,210 2,721 3,755 14,706 7,422 -
加西市 931 714 478 461 2,426 7,572 -
篠山市 1,910 579 478 820 2,435 7,284 -
養父市 857 241 177 971 3,181 2,957 -
丹波篠山市 3,000 552 569 1,402 5,132 8,864 -
南あわじ市 1,316 618 474 389 3,804 8,347 -
朝来市 1,375 270 282 631 2,957 4,491 -
淡路市 1,166 412 354 245 3,966 7,334 -
穴粟市 1,377 219 211 292 1,906 6,854 -
加東市 785 443 490 305 2,630 6,645 -
たつの市 4,160 862 569 717 4,655 9,821 -
郡部合計 9,116 2,316 2,275 2,272 22,818 41,190 5,672
兵庫県合計 317,784 74,662 105,427 128,379 461,580 475,283 5,672
シェア率 20.3% 4.8% 6.7% 8.2% 29.4% 30.3% 0.4%

 

ということで、こんな感じになりました。

 

日本海新聞は郡部で発行されているということですかね。

 

県庁所在地である神戸では地元の神戸新聞が圧倒的に強いですが、兵庫県全体では読売新聞と僅差での1位ですね。

 

特に尼崎や西宮では神戸新聞はあまり強くなさそうです。

 

神戸新聞と読売新聞の次に強いのは朝日新聞です。

 

朝日新聞は神戸新聞と同じく、まだ値上げをしていないので読売新聞よりも安いです。

 

読売新聞を購読されている方は試しに朝日新聞に切り替えてみるのも良いかもしれません。

 

 

では。