どうも、マスコミブロガーのみやてうです。
行政別の新聞発行部数をまとめてみたシリーズも、10箇所以上の都道府県まとめてきましたが、今回は千葉県を一覧表にまとめてみました。
いつも通り、日本ABC協会という公的機関が調査し公表している新聞発行部数をまとめています。
表は向かって左側から行政の名称、新聞の銘柄、新聞発行部数となります。
それでは県庁所在地の千葉市から順番に行きますよ〜☆
- 千葉市全体。
- 銚子市。
- 市川市。
- 船橋市。
- 館山市。
- 木更津市。
- 松戸市。
- 野田市。
- 茂原市。
- 成田市。
- 佐倉市。
- 東金市。
- 旭市。
- 習志野市。
- 柏市。
- 勝浦市。
- 市原市。
- 流山市。
- 八千代市。
- 我孫子市。
- 鴨川市。
- 鎌ケ谷市。
- 君津市。
- 富津市。
- 浦安市。
- 四街道市。
- 袖ケ浦市。
- 八街市。
- 印西市。
- 白井市。
- 富里市。
- 南房総市。
- 匝瑳市。
- 香取市。
- 山武市。
- いすみ市。
- 大網白里市。
- 郡部の合計。
- 千葉県の新聞発行部数合計とまとめ。
千葉市全体。
千葉市 | 朝日新聞(東京) | 72,756 |
産経新聞(東京) | 10,357 | |
東京新聞 | 5,389 | |
日本経済新聞(東京) | 27,083 | |
毎日新聞(東京) | 19,562 | |
読売新聞(東京) | 113,461 |
中央区。
中央区 | 朝日新聞(東京) | 16,428 |
産経新聞(東京) | 3,280 | |
東京新聞 | 1,708 | |
日本経済新聞(東京) | 6,560 | |
毎日新聞(東京) | 2,896 | |
読売新聞(東京) | 27,087 |
花見川区。
花見川区 | 朝日新聞(東京) | 16,112 |
産経新聞(東京) | 820 | |
東京新聞 | 930 | |
日本経済新聞(東京) | 6,229 | |
毎日新聞(東京) | 3,476 | |
読売新聞(東京) | 24,199 |
稲毛区。
稲毛区 | 朝日新聞(東京) | 11,407 |
産経新聞(東京) | 1,732 | |
東京新聞 | 752 | |
日本経済新聞(東京) | 4,968 | |
毎日新聞(東京) | 7,904 | |
読売新聞(東京) | 17,393 |
若葉区。
若葉区 | 朝日新聞(東京) | 7,410 |
産経新聞(東京) | 2,232 | |
東京新聞 | 559 | |
日本経済新聞(東京) | 2,707 | |
毎日新聞(東京) | 816 | |
読売新聞(東京) | 16,779 |
緑区。
緑区 | 朝日新聞(東京) | 9,761 |
産経新聞(東京) | 1,137 | |
東京新聞 | 543 | |
日本経済新聞(東京) | 2,899 | |
毎日新聞(東京) | 2,295 | |
読売新聞(東京) | 13,469 |
美浜区。
美浜区 | 朝日新聞(東京) | 11,638 |
産経新聞(東京) | 1,156 | |
東京新聞 | 897 | |
日本経済新聞(東京) | 3,720 | |
毎日新聞(東京) | 2,175 | |
読売新聞(東京) | 14,534 |
銚子市。
銚子市 | 朝日新聞(東京) | 3,465 |
産経新聞(東京) | 322 | |
東京新聞 | 388 | |
日本経済新聞(東京) | 748 | |
毎日新聞(東京) | 1,145 | |
読売新聞(東京) | 11,360 |
市川市。
市川市 | 朝日新聞(東京) | 30,133 |
産経新聞(東京) | 5,415 | |
東京新聞 | 3,331 | |
日本経済新聞(東京) | 15,422 | |
毎日新聞(東京) | 5,186 | |
読売新聞(東京) | 52,611 |
船橋市。
船橋市 | 朝日新聞(東京) | 45,159 |
産経新聞(東京) | 6,241 | |
東京新聞 | 3,677 | |
日本経済新聞(東京) | 18,193 | |
毎日新聞(東京) | 11,396 | |
読売新聞(東京) | 67,949 |
館山市。
館山市 | 朝日新聞(東京) | 2,745 |
産経新聞(東京) | 1,787 | |
東京新聞 | 1,030 | |
日本経済新聞(東京) | 647 | |
毎日新聞(東京) | 4,137 | |
読売新聞(東京) | 7,291 |
木更津市。
木更津市 | 朝日新聞(東京) | 15,863 |
産経新聞(東京) | 4,315 | |
東京新聞 | 3,350 | |
日本経済新聞(東京) | 3,180 | |
毎日新聞(東京) | 9,556 | |
読売新聞(東京) | 23,868 |
松戸市。
松戸市 | 朝日新聞(東京) | 38,434 |
産経新聞(東京) | 6,180 | |
東京新聞 | 4,884 | |
日本経済新聞(東京) | 13,724 | |
毎日新聞(東京) | 4,861 | |
読売新聞(東京) | 67,263 |
野田市。
野田市 | 朝日新聞(東京) | 8,556 |
産経新聞(東京) | 1,865 | |
東京新聞 | 7,953 | |
日本経済新聞(東京) | 2,173 | |
毎日新聞(東京) | 2,991 | |
読売新聞(東京) | 20,520 |
茂原市。
茂原市 | 朝日新聞(東京) | 6,167 |
産経新聞(東京) | 2,117 | |
東京新聞 | 865 | |
日本経済新聞(東京) | 1,189 | |
毎日新聞(東京) | 5,637 | |
読売新聞(東京) | 13,287 |
成田市。
成田市 | 朝日新聞(東京) | 6,420 |
産経新聞(東京) | 1,453 | |
東京新聞 | 631 | |
日本経済新聞(東京) | 2,335 | |
毎日新聞(東京) | 2,176 | |
読売新聞(東京) | 12,772 |
佐倉市。
佐倉市 | 朝日新聞(東京) | 13,405 |
産経新聞(東京) | 1,877 | |
東京新聞 | 1,034 | |
日本経済新聞(東京) | 4,389 | |
毎日新聞(東京) | 6,789 | |
読売新聞(東京) | 22,498 |
東金市。
東金市 | 朝日新聞(東京) | 3,565 |
産経新聞(東京) | 677 | |
東京新聞 | 405 | |
日本経済新聞(東京) | 564 | |
毎日新聞(東京) | 3,186 | |
読売新聞(東京) | 5,246 |
旭市。
旭市 | 朝日新聞(東京) | 2,840 |
産経新聞(東京) | 1,350 | |
東京新聞 | 351 | |
日本経済新聞(東京) | 499 | |
毎日新聞(東京) | 598 | |
読売新聞(東京) | 10,482 |
習志野市。
習志野市 | 朝日新聞(東京) | 12,485 |
産経新聞(東京) | 973 | |
東京新聞 | 824 | |
日本経済新聞(東京) | 4,583 | |
毎日新聞(東京) | 3,634 | |
読売新聞(東京) | 14,439 |
柏市。
柏市 | 朝日新聞(東京) | 34,541 |
産経新聞(東京) | 3,859 | |
東京新聞 | 5,012 | |
日本経済新聞(東京) | 11,444 | |
毎日新聞(東京) | 9,555 | |
読売新聞(東京) | 52,480 |
勝浦市。
勝浦市 | 朝日新聞(東京) | 742 |
産経新聞(東京) | 2,044 | |
東京新聞 | 298 | |
日本経済新聞(東京) | 182 | |
毎日新聞(東京) | 361 | |
読売新聞(東京) | 1,646 |
市原市。
市原市 | 朝日新聞(東京) | 14,196 |
産経新聞(東京) | 2,242 | |
東京新聞 | 1,375 | |
日本経済新聞(東京) | 3,647 | |
毎日新聞(東京) | 15,057 | |
読売新聞(東京) | 37,337 |
流山市。
流山市 | 朝日新聞(東京) | 11,766 |
産経新聞(東京) | 939 | |
東京新聞 | 1,390 | |
日本経済新聞(東京) | 4,320 | |
毎日新聞(東京) | 1,541 | |
読売新聞(東京) | 20,317 |
八千代市。
八千代市 | 朝日新聞(東京) | 14,102 |
産経新聞(東京) | 1,812 | |
東京新聞 | 1,002 | |
日本経済新聞(東京) | 5,468 | |
毎日新聞(東京) | 6,900 | |
読売新聞(東京) | 22,367 |
我孫子市。
我孫子市 | 朝日新聞(東京) | 13,773 |
産経新聞(東京) | 1,258 | |
東京新聞 | 1,084 | |
日本経済新聞(東京) | 4,615 | |
毎日新聞(東京) | 1,564 | |
読売新聞(東京) | 18,773 |
鴨川市。
鴨川市 | 朝日新聞(東京) | 1,323 |
産経新聞(東京) | 563 | |
東京新聞 | 276 | |
日本経済新聞(東京) | 355 | |
毎日新聞(東京) | 1,641 | |
読売新聞(東京) | 4,149 |
鎌ケ谷市。
鎌ケ谷市 | 朝日新聞(東京) | 7,340 |
産経新聞(東京) | 644 | |
東京新聞 | 531 | |
日本経済新聞(東京) | 1,671 | |
毎日新聞(東京) | 1,048 | |
読売新聞(東京) | 11,623 |
君津市。
君津市 | 朝日新聞(東京) | 3,652 |
産経新聞(東京) | 2,417 | |
東京新聞 | 2,865 | |
日本経済新聞(東京) | 631 | |
毎日新聞(東京) | 638 | |
読売新聞(東京) | 5,138 |
富津市。
富津市 | 朝日新聞(東京) | 1,628 |
産経新聞(東京) | 366 | |
東京新聞 | 1,709 | |
日本経済新聞(東京) | 393 | |
毎日新聞(東京) | 2,352 | |
読売新聞(東京) | 6,416 |
浦安市。
浦安市 | 朝日新聞(東京) | 12,059 |
産経新聞(東京) | 3,378 | |
東京新聞 | 533 | |
日本経済新聞(東京) | 9,042 | |
毎日新聞(東京) | 1,646 | |
読売新聞(東京) | 17,655 |
四街道市。
四街道市 | 朝日新聞(東京) | 7,931 |
産経新聞(東京) | 920 | |
東京新聞 | 494 | |
日本経済新聞(東京) | 1,947 | |
毎日新聞(東京) | 2,492 | |
読売新聞(東京) | 10,303 |
袖ケ浦市。
袖ケ浦市 | 朝日新聞(東京) | 688 |
産経新聞(東京) | 670 | |
東京新聞 | 1,320 | |
日本経済新聞(東京) | 450 | |
毎日新聞(東京) | 340 | |
読売新聞(東京) | 3,566 |
八街市。
八街市 | 朝日新聞(東京) | 3,872 |
産経新聞(東京) | 447 | |
東京新聞 | 476 | |
日本経済新聞(東京) | 537 | |
毎日新聞(東京) | 958 | |
読売新聞(東京) | 10,596 |
印西市。
印西市 | 朝日新聞(東京) | 4,972 |
産経新聞(東京) | 2,600 | |
東京新聞 | 470 | |
日本経済新聞(東京) | 2,229 | |
毎日新聞(東京) | 1,328 | |
読売新聞(東京) | 11,691 |
白井市。
白井市 | 朝日新聞(東京) | 2,914 |
産経新聞(東京) | 384 | |
東京新聞 | 333 | |
日本経済新聞(東京) | 1,822 | |
毎日新聞(東京) | 509 | |
読売新聞(東京) | 8,400 |
富里市。
富里市 | 朝日新聞(東京) | 2,070 |
産経新聞(東京) | 2,602 | |
東京新聞 | 459 | |
日本経済新聞(東京) | 432 | |
毎日新聞(東京) | 2,574 | |
読売新聞(東京) | 8,924 |
南房総市。
南房総市 | 朝日新聞(東京) | 1,549 |
産経新聞(東京) | 2,301 | |
東京新聞 | 673 | |
日本経済新聞(東京) | 291 | |
毎日新聞(東京) | 2,939 | |
読売新聞(東京) | 2,588 |
匝瑳市。
匝瑳市 | 朝日新聞(東京) | 1,280 |
産経新聞(東京) | 297 | |
東京新聞 | 370 | |
日本経済新聞(東京) | 339 | |
毎日新聞(東京) | 550 | |
読売新聞(東京) | 5,842 |
香取市。
香取市 | 朝日新聞(東京) | 3,816 |
産経新聞(東京) | 1,309 | |
東京新聞 | 589 | |
日本経済新聞(東京) | 814 | |
毎日新聞(東京) | 6,466 | |
読売新聞(東京) | 13,227 |
山武市。
山武市 | 朝日新聞(東京) | 3,193 |
産経新聞(東京) | 841 | |
東京新聞 | 280 | |
日本経済新聞(東京) | 467 | |
毎日新聞(東京) | 1,295 | |
読売新聞(東京) | 9,260 |
いすみ市。
いすみ市 | 朝日新聞(東京) | 1,530 |
産経新聞(東京) | 362 | |
東京新聞 | 545 | |
日本経済新聞(東京) | 371 | |
毎日新聞(東京) | 1,050 | |
読売新聞(東京) | 3,985 |
大網白里市。
大網白里市 | 朝日新聞(東京) | 3,219 |
産経新聞(東京) | 666 | |
東京新聞 | 406 | |
日本経済新聞(東京) | 775 | |
毎日新聞(東京) | 1,273 | |
読売新聞(東京) | 4,817 |
郡部の合計。
こちらは“市”になりきれていない千葉県内の町や村などの新聞発行部数を合計したものになります。
郡部の合計 | 朝日新聞(東京) | 8,225 |
産経新聞(東京) | 4,834 | |
東京新聞 | 1,139 | |
日本経済新聞(東京) | 1,789 | |
毎日新聞(東京) | 5,158 | |
読売新聞(東京) | 25,841 |
千葉県の新聞発行部数合計とまとめ。
千葉県合計 | 朝日新聞(東京) | 422,374 |
産経新聞(東京) | 82,684 | |
東京新聞 | 57,741 | |
日本経済新聞(東京) | 148,760 | |
毎日新聞(東京) | 150,089 | |
読売新聞(東京) | 759,988 |
ということで、千葉県全体の新聞発行部数を合計したらこんな感じになりました!!
シェア1位は読売新聞、次いで2位が朝日新聞、3位が毎日新聞で、僅差で日経がその後に着けているようです。
読売新聞が2019年1月から値上げをしたので、これからその影響がどの様に出てくるのか、今後に注目したいところです
千葉県内発行部数2位の朝日新聞は1週間の無料試し読みもできます。
その時のことを記事にしてみましたので、宜しければご覧くださいませ。
以上、みやてうでした。
では。