こんにちは、みやてうです。
今回は、ふと「日本の47都道府県でどの新聞がどれくらい読まれているんだろうか?」
と思い立ったので、自分で調べてまとめてみました。
自分住んでいる都道府県で、どの新聞がどれくらいのシェアを誇っているのか、上位3つの新聞社を抜粋して掲載してみました(めちゃめちゃ疲れました笑)
以下注意点です。
①北海道から沖縄まで、47都道府県あります。
②新聞の部数は日本ABC協会という公的機関が調査し公表している数字で計算してあります。数字は基本的に2019年〜2020年にかけての最新の数字です。
(また変更があり次第随時修正いたします)
③沖縄県は地元紙がABC協会の調査を受けていませんので、自社発表部数となります。
それではどうぞ!
都道府県名 | 項目 | 1位 | 2位 | 3位 |
北海道 | 新聞名 | 北海道新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 971,946 | 187,585 | 108,461 | |
シェア率 | 72% | 14% | 8% | |
青森県 | 新聞名 | 東奥日報 | デーリー東北 | 読売新聞 |
発行部数 | 218,006 | 96,299 | 23,088 | |
シェア率 | 59% | 26% | 6% | |
秋田県 | 新聞名 | 秋田魁新報 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 219,332 | 26,918 | 25,257 | |
シェア率 | 76% | 9% | 9% | |
岩手県 | 新聞名 | 岩手日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 193,975 | 42,053 | 25,958 | |
シェア率 | 67% | 14% | 9% | |
宮城県 | 新聞名 | 河北新報 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 431,607 | 60,657 | 57,866 | |
シェア率 | 73% | 10% | 10% | |
山形県 | 新聞名 | 山形新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 193,885 | 56,304 | 44,755 | |
シェア率 | 60% | 17% | 14% | |
福島県 | 新聞名 | 福島民報 | 福島民友 | 読売新聞 |
発行部数 | 249,815 | 179,458 | 51,827 | |
シェア率 | 44% | 31% | 9% | |
新潟県 | 新聞名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 427,684 | 95,985 | 47,329 | |
シェア率 | 68% | 15% | 8% | |
茨城県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 茨城新聞 |
発行部数 | 390,903 | 167,262 | 122,178 | |
シェア率 | 44% | 19% | 14% | |
栃木県 | 新聞名 | 下野新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 299,763 | 165,483 | 64,856 | |
シェア率 | 49% | 27% | 11% | |
群馬県 | 新聞名 | 上毛新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 299,393 | 212,822 | 74,892 | |
シェア率 | 44% | 31% | 11% | |
埼玉県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 |
発行部数 | 909,285 | 468,788 | 214,539 | |
シェア率 | 49% | 25% | 12% | |
千葉県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 |
発行部数 | 759,988 | 422,374 | 150,089 | |
シェア率 | 47% | 26% | 9% | |
東京都 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 1,064,626 | 865,392 | 528,204 | |
シェア率 | 34% | 28% | 17% | |
神奈川県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 876,966 | 720,089 | 238,926 | |
シェア率 | 39% | 32% | 11% | |
山梨県 | 新聞名 | 山梨日日新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 194,693 | 34,354 | 21,228 | |
シェア率 | 72% | 13% | 8% | |
静岡県 | 新聞名 | 静岡新聞 | 中日新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 616,369 | 122,273 | 76,144 | |
シェア率 | 62% | 12% | 8% | |
愛知県 | 新聞名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 1,411,665 | 184,661 | 117,191 | |
シェア率 | 77% | 10% | 6% | |
岐阜県 | 新聞名 | 中日新聞 | 岐阜新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 334,056 | 159,511 | 41,150 | |
シェア率 | 57% | 27% | 7% | |
三重県 | 新聞名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 |
発行部数 | 269,969 | 89,470 | 52,102 | |
シェア率 | 55% | 18% | 11% | |
長野県 | 新聞名 | 信濃毎日新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 461,773 | 55,532 | 40,879 | |
シェア率 | 73% | 9% | 6% | |
富山県 | 新聞名 | 北日本新聞 | 読売新聞 | 富山新聞 |
発行部数 | 227,356 | 69,912 | 42,602 | |
シェア率 | 62% | 19% | 12% | |
石川県 | 新聞名 | 北國新聞 | 北陸中日新聞 | 読売新聞 |
発行部数 | 297,857 | 82,559 | 17,135 | |
シェア率 | 70% | 20% | 4% | |
福井県 | 新聞名 | 福井新聞 | 日刊県民福井 | 読売新聞 |
発行部数 | 188,118 | 31,031 | 9,570 | |
シェア率 | 74% | 12% | 4% | |
滋賀県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 京都新聞 |
発行部数 | 127,480 | 84,199 | 70,124 | |
シェア率 | 35% | 23% | 19% | |
京都府 | 新聞名 | 京都新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 351,381 | 165,205 | 126,276 | |
シェア率 | 46% | 22% | 16% | |
奈良県 | 新聞名 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 123,208 | 115,239 | 104,220 | |
シェア率 | 27% | 25% | 23% | |
和歌山県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 |
発行部数 | 95,929 | 66,226 | 53,259 | |
シェア率 | 37% | 25% | 20% | |
大阪府 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 |
発行部数 | 759,134 | 514,585 | 498,982 | |
シェア率 | 31% | 21% | 21% | |
兵庫県 | 新聞名 | 神戸新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 484,593 | 468,965 | 333,815 | |
シェア率 | 30% | 29% | 21% | |
岡山県 | 新聞名 | 山陽新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 344,847 | 69,938 | 59,452 | |
シェア率 | 66% | 13% | 11% | |
鳥取県 | 新聞名 | 日本海新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 156,597 | 18,372 | 11,635 | |
シェア率 | 75% | 9% | 6% | |
島根県 | 新聞名 | 山陰中央新報 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 173,259 | 28,555 | 13,723 | |
シェア率 | 74% | 12% | 6% | |
広島県 | 新聞名 | 中国新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 529,107 | 111,191 | 92,966 | |
シェア率 | 65% | 14% | 11% | |
山口県 | 新聞名 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 |
発行部数 | 136,669 | 111,678 | 95,171 | |
シェア率 | 34% | 27% | 23% | |
香川県 | 新聞名 | 四国新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 182,206 | 44,493 | 42,564 | |
シェア率 | 61% | 15% | 16% | |
徳島県 | 新聞名 | 徳島新聞 | 朝日新聞 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 208,684 | 10,269 | 10,209 | |
シェア率 | 86% | 4% | 4% | |
愛媛県 | 新聞名 | 愛媛新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 221,588 | 63,881 | 59,294 | |
シェア率 | 58% | 17% | 16% | |
高知県 | 新聞名 | 高知新聞 | 読売新聞 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 164,033 | 8,002 | 5,778 | |
シェア率 | 88% | 4% | 3% | |
福岡県 | 新聞名 | 西日本新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 |
発行部数 | 487,035 | 337,982 | 260,364 | |
シェア率 | 35% | 24% | 19% | |
佐賀県 | 新聞名 | 佐賀新聞 | 西日本新聞 | 読売新聞 |
発行部数 | 132,848 | 41,526 | 23,965 | |
シェア率 | 58% | 18% | 10% | |
長崎県 | 新聞名 | 長崎新聞 | 西日本新聞 | 読売新聞 |
発行部数 | 174,625 | 55,914 | 54,125 | |
シェア率 | 48% | 15% | 15% | |
大分県 | 新聞名 | 大分合同新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 200,636 | 53,130 | 38,644 | |
シェア率 | 59% | 16% | 11% | |
熊本県 | 新聞名 | 熊本日日新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 269,596 | 45,042 | 26,594 | |
シェア率 | 72% | 12% | 7% | |
宮崎県 | 新聞名 | 宮崎日日新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 |
発行部数 | 200,745 | 29,080 | 24,637 | |
シェア率 | 73% | 11% | 9% | |
鹿児島県 | 新聞名 | 南日本新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 |
発行部数 | 282,172 | 22,729 | 14,878 | |
シェア率 | 84% | 7% | 4% | |
沖縄県 | 新聞名 | 沖縄タイムス | 琉球新報 | 日本経済新聞 |
発行部数 | 157,173 | 155,508 | 5,749 | |
シェア率 | 49% | 49% | 2% |
はい、ということで、基本的にはシェア率1位は地元の新聞社である都道府県が多いですね。
実に47都道府県37社で地元の新聞社がシェア1位でした!
それ以外は読売新聞が9、毎日新聞が奈良県ではシェア1位、という結果でした。
やっぱり読売新聞は強いですね〜。ちなみに奈良県では以前からも毎日新聞が強く、何年も前から奈良県においては毎日新聞がシェア1位だったかと記憶しています。
なお、シェア率1位は高知県の高知新聞。実にシェア率88%。全国紙はわずか数パーセントのシェア率です。
今後全国紙は地方での規模を縮小していく流れになりそうですから、地方紙の優位性は変わらないでしょうね。
では。