どうも、マスコミブロガーのみやてうです。
今回は、茨城県の新聞発行部数を、行政別(市政別)にまとめてみました。
普段、都道府県ごとの新聞発行部数が表になっているものは時々見かけますが、新聞社ごとに、かつ市単位で一覧になっているものは見たことが無いので、まとめてみました。
何かの参考になれば幸いです。
尚、新聞の部数は日本ABC協会という公的機関が調査し公開しているデータになりますので、一番客観性がある数字となります。
- 水戸市。
- 日立市。
- 土浦市。
- 古河市。
- 石岡市。
- 結城市。
- 龍ヶ崎市。
- 下妻市。
- 常総市。
- 常陸太田市。
- 高萩市。
- 北茨城市。
- 笠間市。
- 取手市。
- 牛久市。
- つくば市。
- ひたちなか市。
- 鹿嶋市。
- 潮来市。
- 守谷市。
- 常陸大宮市。
- 那珂市。
- 筑西市。
- 坂東市。
- 稲敷市。
- かすみがうら市。
- 桜川市。
- 神栖市。
- 行方市。
- 鉾田市。
- つくばみらい市。
- 小美玉市。
- 郡部の合計。
- 茨城県全体の新聞発行部数とまとめ。
水戸市。
水戸市 | 茨城新聞 | 16,301 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 23,219 | |
産経新聞(東京) | 5,170 | |
東京新聞 | 669 | |
日本経済新聞(東京) | 4,781 | |
毎日新聞(東京) | 11,732 | |
読売新聞(東京) | 37,011 |
日立市。
日立市 | 茨城新聞 | 7,124 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 11,698 | |
産経新聞(東京) | 1,047 | |
東京新聞 | 1,190 | |
日本経済新聞(東京) | 2,034 | |
毎日新聞(東京) | 8,450 | |
読売新聞(東京) | 28,610 |
土浦市。
土浦市 | 茨城新聞 | 3,420 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 10,067 | |
産経新聞(東京) | 535 | |
東京新聞 | 366 | |
日本経済新聞(東京) | 2,283 | |
毎日新聞(東京) | 10,594 | |
読売新聞(東京) | 21,961 |
古河市。
古河市 | 茨城新聞 | 674 |
下野新聞 | 120 | |
朝日新聞(東京) | 7,116 | |
産経新聞(東京) | 3,246 | |
東京新聞 | 1,045 | |
日本経済新聞(東京) | 1,469 | |
毎日新聞(東京) | 9,697 | |
読売新聞(東京) | 23,577 |
石岡市。
石岡市 | 茨城新聞 | 4,761 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 6,350 | |
産経新聞(東京) | 3,388 | |
東京新聞 | 360 | |
日本経済新聞(東京) | 743 | |
毎日新聞(東京) | 4,207 | |
読売新聞(東京) | 9,636 |
結城市。
結城市 | 茨城新聞 | 746 |
下野新聞 | 1,033 | |
朝日新聞(東京) | 3,128 | |
産経新聞(東京) | 2,634 | |
東京新聞 | 314 | |
日本経済新聞(東京) | 433 | |
毎日新聞(東京) | 2,133 | |
読売新聞(東京) | 6,545 |
龍ヶ崎市。
龍ヶ崎市 | 茨城新聞 | 887 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 6,760 | |
産経新聞(東京) | 609 | |
東京新聞 | 358 | |
日本経済新聞(東京) | 1,228 | |
毎日新聞(東京) | 4,818 | |
読売新聞(東京) | 11,354 |
下妻市。
下妻市 | 茨城新聞 | 936 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 3,517 | |
産経新聞(東京) | 1,505 | |
東京新聞 | 332 | |
日本経済新聞(東京) | 504 | |
毎日新聞(東京) | 1,036 | |
読売新聞(東京) | 4,775 |
常総市。
常総市 | 茨城新聞 | 2,460 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,960 | |
産経新聞(東京) | 2,061 | |
東京新聞 | 235 | |
日本経済新聞(東京) | 569 | |
毎日新聞(東京) | 1,794 | |
読売新聞(東京) | 7,518 |
常陸太田市。
常陸太田市 | 茨城新聞 | 7,660 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,684 | |
産経新聞(東京) | 491 | |
東京新聞 | 406 | |
日本経済新聞(東京) | 402 | |
毎日新聞(東京) | 2,490 | |
読売新聞(東京) | 5,817 |
高萩市。
高萩市 | 茨城新聞 | 1,205 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 1,572 | |
産経新聞(東京) | 157 | |
東京新聞 | 38 | |
日本経済新聞(東京) | 183 | |
毎日新聞(東京) | 186 | |
読売新聞(東京) | 5,010 |
北茨城市。
北茨城市 | 茨城新聞 | 2,620 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 1,975 | |
産経新聞(東京) | 944 | |
東京新聞 | 512 | |
日本経済新聞(東京) | 251 | |
毎日新聞(東京) | 1,434 | |
読売新聞(東京) | 6,460 |
笠間市。
笠間市 | 茨城新聞 | 7,294 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 3,676 | |
産経新聞(東京) | 908 | |
東京新聞 | 285 | |
日本経済新聞(東京) | 608 | |
毎日新聞(東京) | 2,620 | |
読売新聞(東京) | 7,609 |
取手市。
取手市 | 茨城新聞 | 812 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 10,287 | |
産経新聞(東京) | 914 | |
東京新聞 | 746 | |
日本経済新聞(東京) | 1,900 | |
毎日新聞(東京) | 7,677 | |
読売新聞(東京) | 13,611 |
牛久市。
牛久市 | 茨城新聞 | 943 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 11,063 | |
産経新聞(東京) | 714 | |
東京新聞 | 822 | |
日本経済新聞(東京) | 2,240 | |
毎日新聞(東京) | 5,470 | |
読売新聞(東京) | 17,424 |
つくば市。
つくば市 | 茨城新聞 | 3,532 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 13,923 | |
産経新聞(東京) | 1,964 | |
東京新聞 | 1,092 | |
日本経済新聞(東京) | 4,067 | |
毎日新聞(東京) | 8,406 | |
読売新聞(東京) | 18,295 |
ひたちなか市。
ひたちなか市 | 茨城新聞 | 6,905 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 11,613 | |
産経新聞(東京) | 2,406 | |
東京新聞 | 292 | |
日本経済新聞(東京) | 1,865 | |
毎日新聞(東京) | 4,408 | |
読売新聞(東京) | 29,882 |
鹿嶋市。
鹿嶋市 | 茨城新聞 | 3,870 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,057 | |
産経新聞(東京) | 391 | |
東京新聞 | 752 | |
日本経済新聞(東京) | 689 | |
毎日新聞(東京) | 2,348 | |
読売新聞(東京) | 8,367 |
潮来市。
潮来市 | 茨城新聞 | 1,306 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 720 | |
産経新聞(東京) | 147 | |
東京新聞 | 53 | |
日本経済新聞(東京) | 215 | |
毎日新聞(東京) | 2,229 | |
読売新聞(東京) | 5,042 |
守谷市。
守谷市 | 茨城新聞 | 451 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 4,511 | |
産経新聞(東京) | 460 | |
東京新聞 | 325 | |
日本経済新聞(東京) | 1,880 | |
毎日新聞(東京) | 2,344 | |
読売新聞(東京) | 7,728 |
常陸大宮市。
常陸大宮市 | 茨城新聞 | 5,646 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 1,576 | |
産経新聞(東京) | 280 | |
東京新聞 | 90 | |
日本経済新聞(東京) | 234 | |
毎日新聞(東京) | 1,467 | |
読売新聞(東京) | 3,193 |
那珂市。
那珂市 | 茨城新聞 | 3,412 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 901 | |
産経新聞(東京) | 254 | |
東京新聞 | 145 | |
日本経済新聞(東京) | 273 | |
毎日新聞(東京) | 283 | |
読売新聞(東京) | 4,537 |
筑西市。
筑西市 | 茨城新聞 | 4,086 |
下野新聞 | 224 | |
朝日新聞(東京) | 4,260 | |
産経新聞(東京) | 5,318 | |
東京新聞 | 2,332 | |
日本経済新聞(東京) | 833 | |
毎日新聞(東京) | 4,162 | |
読売新聞(東京) | 12,095 |
坂東市。
坂東市 | 茨城新聞 | 538 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 1,880 | |
産経新聞(東京) | 799 | |
東京新聞 | 88 | |
日本経済新聞(東京) | 263 | |
毎日新聞(東京) | 604 | |
読売新聞(東京) | 5,715 |
稲敷市。
稲敷市 | 茨城新聞 | 1,904 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 802 | |
産経新聞(東京) | 919 | |
東京新聞 | 493 | |
日本経済新聞(東京) | 261 | |
毎日新聞(東京) | 590 | |
読売新聞(東京) | 3,540 |
かすみがうら市。
かすみが うら市 | 茨城新聞 | - |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | - | |
産経新聞(東京) | - | |
東京新聞 | - | |
日本経済新聞(東京) | 34 | |
毎日新聞(東京) | - | |
読売新聞(東京) | 3,530 |
桜川市。
桜川市 | 茨城新聞 | 3,052 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 1,505 | |
産経新聞(東京) | 311 | |
東京新聞 | 1,197 | |
日本経済新聞(東京) | 251 | |
毎日新聞(東京) | 592 | |
読売新聞(東京) | 5,124 |
神栖市。
神栖市 | 茨城新聞 | 1,136 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,551 | |
産経新聞(東京) | 324 | |
東京新聞 | 455 | |
日本経済新聞(東京) | 1,078 | |
毎日新聞(東京) | 3,165 | |
読売新聞(東京) | 15,144 |
行方市。
行方市 | 茨城新聞 | 4,874 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 633 | |
産経新聞(東京) | 220 | |
東京新聞 | 332 | |
日本経済新聞(東京) | 218 | |
毎日新聞(東京) | 968 | |
読売新聞(東京) | 2,615 |
鉾田市。
鉾田市 | 茨城新聞 | 7,230 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 906 | |
産経新聞(東京) | 188 | |
東京新聞 | 288 | |
日本経済新聞(東京) | 262 | |
毎日新聞(東京) | 1,003 | |
読売新聞(東京) | 3,839 |
つくばみらい市。
つくばみらい市 | 茨城新聞 | 515 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,210 | |
産経新聞(東京) | 790 | |
東京新聞 | 206 | |
日本経済新聞(東京) | 701 | |
毎日新聞(東京) | 476 | |
読売新聞(東京) | 7,296 |
小美玉市。
小美玉市 | 茨城新聞 | 3,902 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 2,288 | |
産経新聞(東京) | - | |
東京新聞 | 678 | |
日本経済新聞(東京) | 395 | |
毎日新聞(東京) | 1,657 | |
読売新聞(東京) | 5,100 |
郡部の合計。
ここではいわゆる“市”未満の新聞発行部数をまとめています。
郡部合計 | 茨城新聞 | 11,976 |
下野新聞 | - | |
朝日新聞(東京) | 8,854 | |
産経新聞(東京) | 2,353 | |
東京新聞 | 1,872 | |
日本経済新聞(東京) | 2,143 | |
毎日新聞(東京) | 4,726 | |
読売新聞(東京) | 42,943 |
茨城県全体の新聞発行部数とまとめ。
茨城県合計 | 茨城新聞 | 122,178 |
下野新聞 | 1,377 | |
朝日新聞(東京) | 167,262 | |
産経新聞(東京) | 41,447 | |
東京新聞 | 18,368 | |
日本経済新聞(東京) | 35,290 | |
毎日新聞(東京) | 113,766 | |
読売新聞(東京) | 390,903 |
ということで、茨城県でのシェア1位は全国紙の読売新聞、2位も同じく全国紙の朝日新聞、3位でやっと地元紙の茨城新聞という結果になりました。
僅差で毎日新聞が4位ですね。
関東圏は地元紙よりも全国紙が強いですね。地域柄が出ていてとっても面白いと思います。
以上、みやてうでした。
では。