どうも、マスコミブロガーのみやてうです。
今日は、いつもの感じで新聞の発行部数に関する記事を書いていこうと思います。
今回は、“北海道”の新聞発行部数です。
日本ABC協会という公的機関が調査した、新聞の発行部数を市ごとに分けて一覧表にまとめてみました。
いつも通り、表は左から市の名称、新聞社の銘柄、新聞の発行部数となっております。
(※いつもグーグルマップの地図を行政ごとに掲載していますが、今回は全て掲載するととってもページが重くなるので、札幌市のみとしました)
それでは中心の札幌市から順番に掲載していきますよ〜☆
- 札幌市(全体)。
- 函館市。
- 小樽市。
- 旭川市。
- 室蘭市。
- 釧路市。
- 帯広市。
- 北見市。
- 夕張市。
- 岩見沢市。
- 網走市。
- 留萌市。
- 苫小牧市。
- 稚内市。
- 美唄市。
- 芦別市。
- 江別市。
- 赤平市。
- 紋別市。
- 士別市。
- 名寄市。
- 三笠市。
- 根室市。
- 千歳市。
- 滝川市。
- 砂川市。
- 歌志内市。
- 深川市。
- 富良野市。
- 登別市。
- 恵庭市。
- 伊達市。
- 北広島市。
- 石狩市。
- 北斗市。
- 郡部合計。
- 北海道の合計部数とまとめ。
札幌市(全体)。
札幌市 (全体) |
朝日新聞(北海道) | 57,039 |
日本経済新聞(札幌) | 21,650 | |
北海道新聞 | 324,473 | |
毎日新聞(北海道) | 14,252 | |
読売新聞(北海道) | 82,553 | |
産経新聞(東京) | 564 |
中央区。
中央区 | 朝日新聞(北海道) | 9,953 |
日本経済新聞(札幌) | 7,647 | |
北海道新聞 | 40,108 | |
毎日新聞(北海道) | 1,982 | |
読売新聞(北海道) | 8,045 | |
産経新聞(東京) | 210 |
北区。
北区 | 朝日新聞(北海道) | 8,311 |
日本経済新聞(札幌) | 2,057 | |
北海道新聞 | 49,183 | |
毎日新聞(北海道) | 912 | |
読売新聞(北海道) | 15,105 | |
産経新聞(東京) | 60 |
東区。
東区 | 朝日新聞(北海道) | 7,236 |
日本経済新聞(札幌) | 2,463 | |
北海道新聞 | 39,927 | |
毎日新聞(北海道) | 918 | |
読売新聞(北海道) | 10,442 | |
産経新聞(東京) | 48 |
白石区。
白石区 | 朝日新聞(北海道) | 4,372 |
日本経済新聞(札幌) | 1,358 | |
北海道新聞 | 26,726 | |
毎日新聞(北海道) | 340 | |
読売新聞(北海道) | 7,558 | |
産経新聞(東京) | 24 |
豊平区。
豊平区 | 朝日新聞(北海道) | 6,660 |
日本経済新聞(札幌) | 2,325 | |
北海道新聞 | 39,448 | |
毎日新聞(北海道) | 2,498 | |
読売新聞(北海道) | 8,551 | |
産経新聞(東京) | 50 |
南区。
南区 | 朝日新聞(北海道) | 4,701 |
日本経済新聞(札幌) | 1,231 | |
北海道新聞 | 26,205 | |
毎日新聞(北海道) | 2,697 | |
読売新聞(北海道) | 5,015 | |
産経新聞(東京) | 46 |
西区。
西区 | 朝日新聞(北海道) | 5,105 |
日本経済新聞(札幌) | 1,495 | |
北海道新聞 | 31,437 | |
毎日新聞(北海道) | 1,433 | |
読売新聞(北海道) | 11,290 | |
産経新聞(東京) | 47 |
厚別区。
厚別区 | 朝日新聞(北海道) | 3,531 |
日本経済新聞(札幌) | 1,291 | |
北海道新聞 | 26,432 | |
毎日新聞(北海道) | 1,083 | |
読売新聞(北海道) | 4,721 | |
産経新聞(東京) | 33 |
手稲区。
手稲区 | 朝日新聞(北海道) | 3,185 |
日本経済新聞(札幌) | 926 | |
北海道新聞 | 25,944 | |
毎日新聞(北海道) | 345 | |
読売新聞(北海道) | 6,558 | |
産経新聞(東京) | 24 |
清田区。
清田区 | 朝日新聞(北海道) | 3,985 |
日本経済新聞(札幌) | 857 | |
北海道新聞 | 19,063 | |
毎日新聞(北海道) | 2,044 | |
読売新聞(北海道) | 5,268 | |
産経新聞(東京) | 22 |
函館市。
函館市 | 朝日新聞(北海道) | 3,732 |
日本経済新聞(札幌) | 1,876 | |
北海道新聞 | 58,324 | |
毎日新聞(北海道) | 3,413 | |
読売新聞(北海道) | 3,700 | |
産経新聞(東京) | 57 |
小樽市。
小樽市 | 朝日新聞(北海道) | 2,967 |
日本経済新聞(札幌) | 680 | |
北海道新聞 | 26,040 | |
毎日新聞(北海道) | 349 | |
読売新聞(北海道) | 8,809 | |
産経新聞(東京) | 24 |
旭川市。
旭川市 | 朝日新聞(北海道) | 2,254 |
日本経済新聞(札幌) | 1,952 | |
北海道新聞 | 78,772 | |
毎日新聞(北海道) | 247 | |
読売新聞(北海道) | 5,288 | |
産経新聞(東京) | 59 |
室蘭市。
室蘭市 | 朝日新聞(北海道) | 1,844 |
日本経済新聞(札幌) | 518 | |
北海道新聞 | 9,966 | |
毎日新聞(北海道) | 429 | |
読売新聞(北海道) | 2,231 | |
産経新聞(東京) | 14 |
釧路市。
釧路市 | 朝日新聞(北海道) | 1,178 |
日本経済新聞(札幌) | 1,014 | |
北海道新聞 | 38,239 | |
毎日新聞(北海道) | 134 | |
読売新聞(北海道) | 1,363 | |
産経新聞(東京) | 20 |
帯広市。
帯広市 | 朝日新聞(北海道) | 1,634 |
日本経済新聞(札幌) | 1,412 | |
北海道新聞 | 13,033 | |
毎日新聞(北海道) | 159 | |
読売新聞(北海道) | 2,540 | |
産経新聞(東京) | 32 |
北見市。
北見市 | 朝日新聞(北海道) | 683 |
日本経済新聞(札幌) | 678 | |
北海道新聞 | 19,792 | |
毎日新聞(北海道) | 106 | |
読売新聞(北海道) | 4,877 | |
産経新聞(東京) | 14 |
夕張市。
夕張市 | 朝日新聞(北海道) | 69 |
日本経済新聞(札幌) | 29 | |
北海道新聞 | 2,141 | |
毎日新聞(北海道) | 9 | |
読売新聞(北海道) | 883 | |
産経新聞(東京) | 2 |
岩見沢市。
岩見沢市 | 朝日新聞(北海道) | 1,784 |
日本経済新聞(札幌) | 301 | |
北海道新聞 | 17,684 | |
毎日新聞(北海道) | 982 | |
読売新聞(北海道) | 4,364 | |
産経新聞(東京) | 10 |
網走市。
網走市 | 朝日新聞(北海道) | 540 |
日本経済新聞(札幌) | 189 | |
北海道新聞 | 5,490 | |
毎日新聞(北海道) | 71 | |
読売新聞(北海道) | 4,025 | |
産経新聞(東京) | 2 |
留萌市。
留萌市 | 朝日新聞(北海道) | 182 |
日本経済新聞(札幌) | 108 | |
北海道新聞 | 4,072 | |
毎日新聞(北海道) | 44 | |
読売新聞(北海道) | 746 | |
産経新聞(東京) | - |
苫小牧市。
苫小牧市 | 朝日新聞(北海道) | 4,107 |
日本経済新聞(札幌) | 833 | |
北海道新聞 | 18,955 | |
毎日新聞(北海道) | 3,100 | |
読売新聞(北海道) | 5,597 | |
産経新聞(東京) | 23 |
稚内市。
稚内市 | 朝日新聞(北海道) | 908 |
日本経済新聞(札幌) | 210 | |
北海道新聞 | 5,675 | |
毎日新聞(北海道) | 71 | |
読売新聞(北海道) | 952 | |
産経新聞(東京) | 7 |
美唄市。
美唄市 | 朝日新聞(北海道) | 275 |
日本経済新聞(札幌) | 72 | |
北海道新聞 | 5,412 | |
毎日新聞(北海道) | 435 | |
読売新聞(北海道) | 1,533 | |
産経新聞(東京) | 3 |
芦別市。
芦別市 | 朝日新聞(北海道) | 48 |
日本経済新聞(札幌) | 47 | |
北海道新聞 | 3,598 | |
毎日新聞(北海道) | 1,616 | |
読売新聞(北海道) | 742 | |
産経新聞(東京) | 2 |
江別市。
江別市 | 朝日新聞(北海道) | 4,805 |
日本経済新聞(札幌) | 628 | |
北海道新聞 | 24,263 | |
毎日新聞(北海道) | 1,489 | |
読売新聞(北海道) | 5,007 | |
産経新聞(東京) | 24 |
赤平市。
赤平市 | 朝日新聞(北海道) | 520 |
日本経済新聞(札幌) | 34 | |
北海道新聞 | 1,993 | |
毎日新聞(北海道) | 79 | |
読売新聞(北海道) | 1,186 | |
産経新聞(東京) | - |
紋別市。
紋別市 | 朝日新聞(北海道) | 207 |
日本経済新聞(札幌) | 106 | |
北海道新聞 | 5,263 | |
毎日新聞(北海道) | 26 | |
読売新聞(北海道) | 787 | |
産経新聞(東京) | 8 |
士別市。
士別市 | 朝日新聞(北海道) | 99 |
日本経済新聞(札幌) | 62 | |
北海道新聞 | 3,852 | |
毎日新聞(北海道) | 15 | |
読売新聞(北海道) | 1,903 | |
産経新聞(東京) | 3 |
名寄市。
名寄市 | 朝日新聞(北海道) | 454 |
日本経済新聞(札幌) | 114 | |
北海道新聞 | 5,438 | |
毎日新聞(北海道) | 40 | |
読売新聞(北海道) | 989 | |
産経新聞(東京) | 4 |
三笠市。
三笠市 | 朝日新聞(北海道) | 35 |
日本経済新聞(札幌) | 19 | |
北海道新聞 | 2,188 | |
毎日新聞(北海道) | 13 | |
読売新聞(北海道) | 891 | |
産経新聞(東京) | - |
根室市。
根室市 | 朝日新聞(北海道) | 66 |
日本経済新聞(札幌) | 132 | |
北海道新聞 | 6,562 | |
毎日新聞(北海道) | 45 | |
読売新聞(北海道) | 59 | |
産経新聞(東京) | 4 |
千歳市。
千歳市 | 朝日新聞(北海道) | 3,408 |
日本経済新聞(札幌) | 759 | |
北海道新聞 | 10,780 | |
毎日新聞(北海道) | 4,163 | |
読売新聞(北海道) | 5,491 | |
産経新聞(東京) | 37 |
滝川市。
滝川市 | 朝日新聞(北海道) | 1,406 |
日本経済新聞(札幌) | 177 | |
北海道新聞 | 9,047 | |
毎日新聞(北海道) | 1,690 | |
読売新聞(北海道) | 1,730 | |
産経新聞(東京) | 2 |
砂川市。
砂川市 | 朝日新聞(北海道) | 1,332 |
日本経済新聞(札幌) | 62 | |
北海道新聞 | 3,622 | |
毎日新聞(北海道) | 513 | |
読売新聞(北海道) | 1,098 | |
産経新聞(東京) | 2 |
歌志内市。
歌志内市 | 朝日新聞(北海道) | 175 |
日本経済新聞(札幌) | 1 | |
北海道新聞 | 118 | |
毎日新聞(北海道) | - | |
読売新聞(北海道) | - | |
産経新聞(東京) | - |
深川市。
深川市 | 朝日新聞(北海道) | 475 |
日本経済新聞(札幌) | 94 | |
北海道新聞 | 5,883 | |
毎日新聞(北海道) | 22 | |
読売新聞(北海道) | 622 | |
産経新聞(東京) | 4 |
富良野市。
富良野市 | 朝日新聞(北海道) | 175 |
日本経済新聞(札幌) | 83 | |
北海道新聞 | 5,701 | |
毎日新聞(北海道) | 17 | |
読売新聞(北海道) | 434 | |
産経新聞(東京) | 6 |
登別市。
登別市 | 朝日新聞(北海道) | 1,439 |
日本経済新聞(札幌) | 138 | |
北海道新聞 | 7,291 | |
毎日新聞(北海道) | 186 | |
読売新聞(北海道) | 2,469 | |
産経新聞(東京) | 5 |
恵庭市。
恵庭市 | 朝日新聞(北海道) | 2,702 |
日本経済新聞(札幌) | 275 | |
北海道新聞 | 10,028 | |
毎日新聞(北海道) | 1,755 | |
読売新聞(北海道) | 5,284 | |
産経新聞(東京) | 18 |
伊達市。
伊達市 | 朝日新聞(北海道) | 981 |
日本経済新聞(札幌) | 116 | |
北海道新聞 | 6,698 | |
毎日新聞(北海道) | 61 | |
読売新聞(北海道) | 1,829 | |
産経新聞(東京) | 7 |
北広島市。
北広島市 | 朝日新聞(北海道) | 1,436 |
日本経済新聞(札幌) | 420 | |
北海道新聞 | 12,482 | |
毎日新聞(北海道) | 109 | |
読売新聞(北海道) | 2,296 | |
産経新聞(東京) | 10 |
石狩市。
石狩市 | 朝日新聞(北海道) | 1,262 |
日本経済新聞(札幌) | 295 | |
北海道新聞 | 9,884 | |
毎日新聞(北海道) | 193 | |
読売新聞(北海道) | 3,062 | |
産経新聞(東京) | 7 |
北斗市。
北斗市 | 朝日新聞(北海道) | 4 |
日本経済新聞(札幌) | 146 | |
北海道新聞 | 8,807 | |
毎日新聞(北海道) | 7 | |
読売新聞(北海道) | 41 | |
産経新聞(東京) | 4 |
郡部合計。
これはいわゆる“市”では無い“村”や“郡”の新聞発行部数を合計したものになります。
一般的に、田舎へ行けば行くほど地元紙が強くなるので、この表の数字は妥当かとわれます。
郡部合計 | 朝日新聞(北海道) | 8,236 |
日本経済新聞(札幌) | 3,433 | |
北海道新聞 | 200,380 | |
毎日新聞(北海道) | 1,708 | |
読売新聞(北海道) | 22,204 | |
産経新聞(東京) | 114 |
北海道の合計部数とまとめ。
北海道合計 | 朝日新聞(北海道) | 108,461 |
日本経済新聞(札幌) | 38,663 | |
北海道新聞 | 971,946 | |
毎日新聞(北海道) | 37,548 | |
読売新聞(北海道) | 187,585 | |
産経新聞(東京) | 1,092 |
ということで、やはり北海道なだけあって圧倒的1位で北海道新聞がシェアナンバー1でした!!
ただ、全国紙の読売新聞や朝日新聞も10万部以上の新聞を北海道で発行しており、健闘していることが分かりました。
※ちなみに日本の新聞社の新聞発行部数の一覧表も作成しています。
2019年の最新バージョンです。朝刊編と夕刊編があります。
※北海道でも10万部以上も発行している朝日新聞の1週間無料お試し読みを体験してみました。その時のことを別記事にてまとめています。意外とお得でした。
以上、みやてうでした。
では。