どうも、マスコミブロガーのみやてうです。
前回の青森県に引き続きまして、今回はお隣の秋田県の新聞発行部数を行政別にまとめてみました。
分かりやすいように一覧にしました。
いつも通り、表の左から行政の名称・新聞の銘柄・発行部数の順番になっております。
※2019年現在の数字になります。変更があり次第、随時更新していきたいと思います。
秋田市。
秋田市 | 秋田魁新報 | 78,606 |
朝日新聞(東京) | 8,693 | |
産経新聞(東京) | 1,118 | |
日本経済新聞(東京) | 2,873 | |
毎日新聞(東京) | 1,812 | |
読売新聞(東京) | 7,963 |
能代市。
能代市 | 秋田魁新報 | 6,921 |
朝日新聞(東京) | 1,516 | |
産経新聞(東京) | 99 | |
日本経済新聞(東京) | 328 | |
毎日新聞(東京) | 438 | |
読売新聞(東京) | 1,237 |
横手市。
横手市 | 秋田魁新報 | 19,947 |
朝日新聞(東京) | 2,461 | |
産経新聞(東京) | 268 | |
日本経済新聞(東京) | 537 | |
毎日新聞(東京) | 1,358 | |
読売新聞(東京) | 4,504 |
大館市。
大館市 | 秋田魁新報 | 6,169 |
朝日新聞(東京) | 3,252 | |
産経新聞(東京) | 269 | |
日本経済新聞(東京) | 456 | |
毎日新聞(東京) | 460 | |
読売新聞(東京) | 2,043 |
男鹿市。
男鹿市 | 秋田魁新報 | 8,668 |
朝日新聞(東京) | 129 | |
産経新聞(東京) | - | |
日本経済新聞(東京) | 53 | |
毎日新聞(東京) | 94 | |
読売新聞(東京) | 156 |
湯沢市。
湯沢市 | 秋田魁新報 | 9,531 |
朝日新聞(東京) | 1,135 | |
産経新聞(東京) | 59 | |
日本経済新聞(東京) | 215 | |
毎日新聞(東京) | 1,103 | |
読売新聞(東京) | 1,843 |
鹿角市。
鹿角市 | 秋田魁新報 | 6,092 |
朝日新聞(東京) | 1,104 | |
産経新聞(東京) | 50 | |
日本経済新聞(東京) | 172 | |
毎日新聞(東京) | 229 | |
読売新聞(東京) | 892 |
由利本荘市。
由利本荘市 | 秋田魁新報 | 17,742 |
朝日新聞(東京) | 1,823 | |
産経新聞(東京) | 83 | |
日本経済新聞(東京) | 343 | |
毎日新聞(東京) | 465 | |
読売新聞(東京) |
2,230 |
潟上市。
潟上市 | 秋田魁新報 | 8,147 |
朝日新聞(東京) | 1,084 | |
産経新聞(東京) | 62 | |
日本経済新聞(東京) | 241 | |
毎日新聞(東京) | 55 | |
読売新聞(東京) | 113 |
大仙市。
大仙市 | 秋田魁新報 | 20,169 |
朝日新聞(東京) | 1,264 | |
産経新聞(東京) | 96 | |
日本経済新聞(東京) | 322 | |
毎日新聞(東京) | 334 | |
読売新聞(東京) | 2,312 |
北秋田市。
北秋田市 | 秋田魁新報 | 6,868 |
朝日新聞(東京) | 1,210 | |
産経新聞(東京) | 46 | |
日本経済新聞(東京) | 171 | |
毎日新聞(東京) | 285 | |
読売新聞(東京) | 480 |
にかほ市。
にかほ市 | 秋田魁新報 | 5,546 |
朝日新聞(東京) | 540 | |
産経新聞(東京) | 48 | |
日本経済新聞(東京) | 159 | |
毎日新聞(東京) | 266 | |
読売新聞(東京) | 741 |
仙北市。
仙北市 | 秋田魁新報 | 6,931 |
朝日新聞(東京) | 272 | |
産経新聞(東京) | 45 | |
日本経済新聞(東京) | 108 | |
毎日新聞(東京) | 92 | |
読売新聞(東京) | 521 |
郡部の合計。
郡部合計 | 秋田魁新報 | 17,995 |
朝日新聞(東京) | 774 | |
産経新聞(東京) | 110 | |
日本経済新聞(東京) | 258 | |
毎日新聞(東京) | 424 | |
読売新聞(東京) | 1,883 |
さて、今まで市を中心に表にしてきましたが、郡部などの合計数はこちらになります。
田舎に行けば行くほど、地元紙である秋田魁新報のシェアが高くなっていきますね。
次点で読売新聞、朝日新聞という順番でした。
まとめ。秋田県の新聞発行部数合計。
秋田県合計 | 秋田魁新報 | 219,332 |
朝日新聞(東京) | 25,257 | |
産経新聞(東京) | 2,353 | |
日本経済新聞(東京) | 6,236 | |
毎日新聞(東京) | 7,415 | |
読売新聞(東京) | 26,918 |
ということで、やっぱり地元紙である秋田魁新報が一番強いですね。
当然といえば当然ですが・・・。
ただ、秋田魁新報は最近本体価格の値上げをしました。
※新聞の料金一覧表は別の記事にてまとめています。
シェア1位の秋田魁新報と、シェア2位の読売新聞が値上げをしているので、シェア3位の朝日新聞と300円以上の料金差が開いているという状況です。
年間に直すと4,000円近くなります。
一応、朝日新聞は1週間の無料試し読みなども行なっているので、家計の負担を気になされる方は、この機会に新聞を変えてみるのも良いかもしれません。
ちなみに、朝日新聞はページ数も多く、コストパフォーマンスランキングで1位でした。
何かの参考になれば幸いです。
以上、みやてうでした。
では。