どうも、みやてうです。
今回は岐阜県の市町村別新聞発行部数を分かりやすく表にしてみました。
それと同時に、シェア率も計算し、どこの新聞社が岐阜県内でシェア率ナンバー1なのかということも調べてみましたところ、面白い結果が出ましたのでぜひご覧くださいませ。
ちなみに、新聞の発行部数は日本ABC協会という新聞や雑誌の発行部数を調査する公的な団体が発表している2019年現在の数字となります。
それではどうぞ!!
岐阜新聞 | 朝日新聞(名古屋) | 中日新聞 | 日本経済 新聞 (名古屋) | 毎日新聞(中部) | 読売新聞(中部) | |
岐阜市 | 59,061 | 9,679 | 60,283 | 6,790 | 1,723 | 5,647 |
シェア率 | 41.2% | 6.8% | 42.1% | 4.7% | 1.2% | 3.9% |
大垣市 | 16,160 | 3,407 | 23,567 | 2,603 | 1,664 | 1,315 |
高山市 | 3,368 | 1,524 | 17,468 | 853 | 211 | 996 |
多治見市 | 648 | 2,549 | 24,091 | 1,398 | 369 | 1,183 |
関市 | 9,421 | 955 | 11,958 | 821 | 259 | 668 |
中津川市 | 1,497 | 1,489 | 16,287 | 655 | 364 | 1,330 |
美濃市 | 2,033 | 319 | 3,865 | 173 | 44 | 38 |
瑞浪市 | 324 | 757 | 7,873 | 372 | 322 | 443 |
羽島市 | 4,834 | 1,020 | 10,550 | 761 | 263 | 581 |
恵那市 | 1,148 | 1,249 | 10,351 | 403 | 219 | 481 |
美濃加茂市 | 2,063 | 807 | 8,120 | 414 | 284 | 782 |
土岐市 | 448 | 1,299 | 12,769 | 530 | 271 | 741 |
各務原市 | 8,052 | 4,221 | 23,803 | 1,788 | 2,355 | 817 |
可児市 | 909 | 3,620 | 18,060 | 987 | 407 | 1,219 |
山県市 | 5,416 | 271 | 4,145 | 305 | 59 | 13 |
瑞穂市 | 6,115 | 1,123 | 5,781 | 802 | 180 | 481 |
飛騨市 | 1,135 | 456 | 4,820 | 161 | 204 | 219 |
本巣市 | 3,997 | 536 | 3,323 | 202 | 66 | 334 |
郡上市 | 2,178 | 441 | 7,803 | 226 | 68 | 56 |
下呂市 | 1,877 | 348 | 6,924 | 206 | 113 | 634 |
海津市 | 1,684 | 432 | 6,238 | 318 | 134 | 301 |
郡部合計 | 27,143 | 4,648 | 45,977 | 2,713 | 1,483 | 1,532 |
シェア率 | 32.5% | 5.6% | 55.1% | 3.2% | 1.8% | 1.8% |
岐阜県合計 | 159,511 | 41,150 | 334,056 | 23,481 | 11,062 | 19,811 |
シェア率 | 27.1% | 7.0% | 56.7% | 4.0% | 1.9% | 3.4% |
ということで、なぜか岐阜県なのに、新聞の発行部数とシェアナンバー1は岐阜新聞ではなくて中日新聞という結果となりました!!
岐阜市ではお互い40%台と競っていますが、岐阜県全体となると中日新聞の圧勝なんですね・・・。すごい。
基本的に各県にある県紙というのはその地域におけるシェアナンバー1になることが多いため、今回の結果はとても意外でした!!
おそらく日本全国見渡してもかなり稀有なケースではないでしょうか??
※ちなみに、その中日新聞では今中日新聞を購読するとクオカードをプレゼントしちゃうそうです。1週間の無料試し読みも一緒に体験できるようなので、この機会にぜひいかがでしょうか?
ということで、岐阜県の新聞発行部数とシェア率を市政別にまとめてみました。
これからも各都道府県についてまとめていきたいと思いますのでよろしくお願いしますね〜。
では。