どうも、みやてうです。
今日は、福井県における新聞の発行部数を、市政別にまとめてみました。
ちなみに、県庁所在地である福井市と、郡部、福井県全体に関してはシェア率も計算して記載させていただきました!
どの新聞社が福井県でどれだけシェアを獲得できているのかが一目瞭然になっております。
また、新聞の部数は、日本ABC協会という公的機関が調査したものを使用しましたので、正確な数字だと思います。
それではどうぞ!!
日刊県民福井 | 福井新聞 | 中日新聞 | 朝日新聞(大阪) | 産経新聞(大阪) | 日本経済新聞(大阪) | 毎日新聞(大阪) | 読売新聞(大阪) | |
福井市 | 11,524 | 69,037 | 598 | 3,015 | 590 | 4,847 | 690 | 3,100 |
シェア率 | 12.3% | 73.9% | 0.6% | 3.2% | 0.6% | 5.2% | 0.7% | 3.3% |
敦賀市 | 2,079 | 15,028 | 1,613 | 1,195 | 89 | 591 | 248 | 1,680 |
小浜市 | 1,045 | 7,202 | 490 | 390 | 53 | 369 | 232 | 629 |
大野市 | 2,020 | 8,224 | 72 | 113 | 25 | 202 | 64 | 320 |
勝山市 | 1,690 | 4,980 | 195 | 169 | 18 | 219 | 27 | 124 |
鯖江市 | 2,062 | 15,665 | 153 | 1,256 | 33 | 899 | 49 | 1,482 |
あわら市 | 1,316 | 6,268 | 108 | 290 | 20 | 196 | 51 | 360 |
越前市 | 2,491 | 19,991 | 325 | 145 | 65 | 636 | 97 | 604 |
坂井市 | 3,544 | 19,242 | 276 | 424 | 37 | 646 | 83 | 787 |
郡部合計 | 3,260 | 22,481 | 859 | 728 | 105 | 603 | 257 | 484 |
シェア率 | 11.3% | 78.1% | 3.0% | 2.5% | 0.4% | 2.1% | 0.9% | 1.7% |
福井県合計 | 31,031 | 188,118 | 4,689 | 7,725 | 1,035 | 9,208 | 1,798 | 9,570 |
シェア率 | 12.3% | 74.3% | 1.9% | 3.1% | 0.4% | 3.6% | 0.7% | 3.8% |
※横にスクロールすると全体を見ることができます。
ということで、やっぱりというか、福井県では福井新聞が圧倒的にシェア率1位という結果でした。
読売新聞などの全国紙はあまり存在感が無さそうです・・・笑
それでも福井新聞は2019年に新聞代の値上げを行いまして、その影響が今後どのように出てくるのか要注目ですね!!
ちなみに、中日新聞や朝日新聞はまだ値上げを行っていないので、比較的安く購読することができます。
いま購読を申し込めば、カタログギフトやクオカードがもらえるキャンペーンもやっているようですから、この機会に例えば半年間だけ新聞を変えてみるとかも良いかもしれません。
ではでは。