みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

愛知県における新聞発行部数と各新聞社のシェア率をまとめてみた。


f:id:miyateu:20200209213249p:plain

どうも、みやてうです。

 

今日は、愛知県における新聞の発行部数を市町村別表へまとめてみました。

 

また、名古屋市と郡部、愛知県の合計発行部数における各新聞社のシェア率を計算してみましたので、それも合わせて記載しています。

 

新聞の発行部数は日本ABC協会という公的機関が調査した2019年現在の数字になっています〜。

 

それではどうぞ!

 

  朝日新聞(名古屋) 中日新聞 日本経済 新聞   (名古屋) 毎日新聞(名古屋) 読売新聞(中部) 産経新聞(大阪)
名古屋市 64,431 421,465 54,937 11,550 32,017 1,429
シェア率 11.0% 71.9% 9.4% 2.0% 5.5% 0.2%
千種区 10,804 26,787 6,024 537 1,498 156
東区 4,457 13,260 3,242 400 1,529 17
北区 978 32,068 2,383 464 1,739 536
西区 6,558 26,019 2,434 348 2,336 49
中村区 2,211 24,748 4,642 1,445 4,051 41
中区 7,322 13,366 7,697 1,889 2,862 44
昭和区 4,572 19,265 3,874 450 1,952 80
瑞穂区 1,650 18,923 2,441 570 898 44
熱田区 2,186 11,101 1,677 230 1,225 33
中川区 511 42,270 2,880 564 1,709 62
港区 1,154 26,242 1,543 617 1,130 35
南区 2,528 29,567 2,031 603 2,738 49
守山区 3,222 32,855 2,228 521 1,726 65
緑区 8,059 49,713 3,652 1,469 1,455 77
名東区 4,638 28,828 4,813 938 2,655 77
天白区 3,581 26,453 3,376 505 2,514 64
豊橋市 8,867 70,670 4,759 1,389 3,987 109
岡崎市 7,457 67,258 4,782 2,874 2,702 132
一宮市 7,650 76,470 4,683 3,130 3,974 107
瀬戸市 3,508 26,556 1,381 680 1,002 33
半田市 2,884 24,013 1,573 1,192 1,409 36
春日井市 9,774 60,225 4,207 1,141 3,032 92
豊川市 3,933 38,960 1,898 684 1,095 55
津島市 1,911 13,546 703 394 827 12
碧南市 961 12,933 696 521 467 23
刈谷市 3,263 24,480 2,201 1,267 1,715 33
豊田市 6,995 74,672 4,148 1,803 6,921 98
安城市 4,061 33,365 2,277 950 938 41
西尾市 3,472 32,379 1,652 718 2,362 34
蒲郡市 1,925 14,747 987 313 789 15
犬山市 1,611 15,188 860 407 586 29
常滑市 945 11,855 548 202 636 13
江南市 3,089 18,752 1,053 585 - 28
小牧市 3,175 29,920 2,126 489 1,933 64
稲沢市 3,747 30,962 1,962 1,265 818 37
新城市 840 10,640 320 112 130 9
東海市 3,000 18,658 1,159 487 489 33
大府市 2,531 15,875 1,208 336 731 30
知多市 2,360 17,778 885 418 - 12
知立市 2,712 12,600 844 215 551 26
尾張旭市 3,117 16,478 1,002 213 814 37
高浜市 600 7,573 407 226 303 3
岩倉市 1,280 8,193 633 188 847 16
豊明市 1,990 13,650 855 387 484 25
日進市 3,104 14,581 1,566 1,119 648 32
田原市 604 11,325 565 259 574 25
愛西市 215 14,260 604 495 - 14
清須市 - 14,533 953 855 1,124 17
北名古屋市 1,661 17,153 1,643 600 1,304 27
弥富市 512 7,470 527 274 619 8
みよし市 1,415 11,185 782 178 518 18
あま市 1,870 16,754 795 457 650 25
長久手市 1,910 8,390 1,052 130 543 21
郡部合計 11,281 76,153 3,958 1,772 2,947 119
シェア率 11.7% 79.1% 4.1% 1.8% 3.1% 0.1%
愛知県合計 184,661 1,411,665 117,191 40,275 80,486 2,917
シェア率 10.1% 76.8% 6.4% 2.2% 4.4% 0.2%

 

やっぱり愛知県ということもあり、中日新聞が圧倒的シェア率を誇っていました。

シェア率は驚愕の76.8%!!そりゃあプロ野球チームも持てるわけだわ。

 

※ちなみに、いま中日新聞を購読されるとクオカードなどがもらえるキャンペーンを開催中です。1週間の無料試し読みもできるようなので、愛知県シェア1位の新聞をぜひ読んでみるのはいかがでしょうか?

 

ということで、今回は愛知県の新聞発行部数とシェア率を書いてみました。

 

引き続き、47都道府県全部制覇をしていきたいと思います。

 

では。