どうも、マスコミブロガーのみやてうです。
今回は、福岡県の市区町村別新聞発行部数を一覧表にまとめてみました。
「自分の住んでいるところは、どの新聞がどれくらい出ているんだろうか」と疑問に思われている方の参考になれば幸いです。
※ちなみに、長崎県、佐賀県、大分県に関しては別記事にまとめています。
それでは、順番に一覧表にて記載していきます。
なお、表は左から市区町村の名称、新聞の銘柄、新聞発行部数(朝刊)を記載しています。※2019年度版です。変更があれば随時変更していきます。
- 北九州市。
- 福岡市。
- 大牟田市。
- 久留米市。
- 直方市。
- 飯塚市。
- 田川市。
- 柳川市。
- 八乙女市。
- 筑後市。
- 大川市。
- 行橋市。
- 豊前市。
- 中間市。
- 小郡市。
- 筑紫野市。
- 春日市。
- 大野城市。
- 宗像市。
- 太宰府市。
- 古賀市。
- 福津市。
- うきは市。
- 宮若市。
- 嘉麻市。
- 朝倉市。
- みやま市。
- 糸島市。
- まとめ。福岡県全体の部数。
北九州市。
北九州市 | 読売新聞(西部) | 87,074 |
毎日新聞(西部) | 113,875 | |
日本経済新聞(西部) | 11,399 | |
西日本新聞 | 30,013 | |
朝日新聞(西部) | 79,021 | |
産経新聞(大阪) | 1,364 |
門司区
門司区 | 読売新聞(西部) | 11,794 |
毎日新聞(西部) | 14,977 | |
日本経済新聞(西部) | 909 | |
西日本新聞 | 1,174 | |
朝日新聞(西部) | 9,997 | |
産経新聞(大阪) | 157 |
若松区
若松区 | 読売新聞(西部) | 1,842 |
毎日新聞(西部) | 9,294 | |
日本経済新聞(西部) | 834 | |
西日本新聞 | 6,452 | |
朝日新聞(西部) | 5,350 | |
産経新聞(大阪) | 84 |
戸畑区
戸畑区 | 読売新聞(西部) | 4,888 |
毎日新聞(西部) | 6,982 | |
日本経済新聞(西部) | 720 | |
西日本新聞 | 1,522 | |
朝日新聞(西部) | 3,700 | |
産経新聞(大阪) | 54 |
小倉北区
小倉北区 | 読売新聞(西部) | 14,261 |
毎日新聞(西部) | 20,047 | |
日本経済新聞(西部) | 3,822 | |
西日本新聞 | 4,404 | |
朝日新聞(西部) | 13,802 | |
産経新聞(大阪) | 328 |
小倉南区
小倉南区 | 読売新聞(西部) | 18,540 |
毎日新聞(西部) | 24,222 | |
日本経済新聞(西部) | 1,853 | |
西日本新聞 | 3,173 | |
朝日新聞(西部) | 19,100 | |
産経新聞(大阪) | 285 |
八幡東区
八幡東区 | 読売新聞(西部) | 7,518 |
毎日新聞(西部) | 9,565 | |
日本経済新聞(西部) | 814 | |
西日本新聞 | 2,442 | |
朝日新聞(西部) | 4,167 | |
産経新聞(大阪) | 122 |
八幡西区
八幡西区 | 読売新聞(西部) | 28,231 |
毎日新聞(西部) | 28,788 | |
日本経済新聞(西部) | 2,447 | |
西日本新聞 | 10,846 | |
朝日新聞(西部) | 22,905 | |
産経新聞(大阪) | 334 |
福岡市。
福岡市 | 読売新聞(西部) | 62,503 |
毎日新聞(西部) | 37,671 | |
日本経済新聞(西部) | 37,832 | |
西日本新聞 | 164,919 | |
朝日新聞(西部) | 47,712 | |
産経新聞(大阪) | 3,393 |
東区
東区 | 読売新聞(西部) | 13,570 |
毎日新聞(西部) | 11,624 | |
日本経済新聞(西部) | 5,444 | |
西日本新聞 | 33,088 | |
朝日新聞(西部) | 11,508 | |
産経新聞(大阪) | 473 |
博多区
博多区 | 読売新聞(西部) | 13,821 |
毎日新聞(西部) | 2,637 | |
日本経済新聞(西部) | 8,748 | |
西日本新聞 | 18,160 | |
朝日新聞(西部) | 3,280 | |
産経新聞(大阪) | 570 |
中央区
中央区 | 読売新聞(西部) | 7,601 |
毎日新聞(西部) | 6,876 | |
日本経済新聞(西部) | 8,690 | |
西日本新聞 | 18,179 | |
朝日新聞(西部) | 3,064 | |
産経新聞(大阪) | 835 |
南区
南区 | 読売新聞(西部) | 7,717 |
毎日新聞(西部) | 6,200 | |
日本経済新聞(西部) | 4,790 | |
西日本新聞 | 31,985 | |
朝日新聞(西部) | 8,725 | |
産経新聞(大阪) | 598 |
西区
西区 | 読売新聞(西部) | 7,118 |
毎日新聞(西部) | 3,666 | |
日本経済新聞(西部) | 3,858 | |
西日本新聞 | 23,329 | |
朝日新聞(西部) | 9,590 | |
産経新聞(大阪) | 275 |
城南区
城南区 | 読売新聞(西部) | 4,185 |
毎日新聞(西部) | 3,850 | |
日本経済新聞(西部) | 2,285 | |
西日本新聞 | 10,661 | |
朝日新聞(西部) | 3,385 | |
産経新聞(大阪) | 158 |
早良区
早良区 | 読売新聞(西部) | 8,491 |
毎日新聞(西部) | 2,818 | |
日本経済新聞(西部) | 4,017 | |
西日本新聞 | 29,517 | |
朝日新聞(西部) | 8,160 | |
産経新聞(大阪) | 484 |
大牟田市。
大牟田市 | 読売新聞(西部) | 12,989 |
毎日新聞(西部) | 6,787 | |
日本経済新聞(西部) | 938 | |
西日本新聞 | 14,179 | |
朝日新聞(西部) | 3,813 | |
産経新聞(大阪) | 113 |
久留米市。
久留米市 | 読売新聞(西部) | 26,418 |
毎日新聞(西部) | 6,700 | |
日本経済新聞(西部) | 3,864 | |
西日本新聞 | 40,478 | |
朝日新聞(西部) | 9,308 | |
産経新聞(大阪) |
376 |
直方市。
直方市 | 読売新聞(西部) | 5,621 |
毎日新聞(西部) | 1,875 | |
日本経済新聞(西部) | 442 | |
西日本新聞 | 4,073 | |
朝日新聞(西部) | 4,084 | |
産経新聞(大阪) | 105 |
飯塚市。
飯塚市 | 読売新聞(西部) | 7,774 |
毎日新聞(西部) | 6,753 | |
日本経済新聞(西部) | 1,002 | |
西日本新聞 | 14,537 | |
朝日新聞(西部) | 5,136 | |
産経新聞(大阪) | 134 |
田川市。
田川市 | 読売新聞(西部) | 5,626 |
毎日新聞(西部) | 3,760 | |
日本経済新聞(西部) | 356 | |
西日本新聞 | 4,261 | |
朝日新聞(西部) | 3,637 | |
産経新聞(大阪) | 49 |
柳川市。
柳川市 | 読売新聞(西部) | 3,452 |
毎日新聞(西部) | 1,253 | |
日本経済新聞(西部) | 462 | |
西日本新聞 | 9,001 | |
朝日新聞(西部) | 1,475 | |
産経新聞(大阪) | 71 |
八乙女市。
八乙女市 | 読売新聞(西部) | 3,414 |
毎日新聞(西部) | 107 | |
日本経済新聞(西部) | 373 | |
西日本新聞 | 11,918 | |
朝日新聞(西部) | 1,982 | |
産経新聞(大阪) |
43 |
筑後市。
筑後市 | 読売新聞(西部) | 4,456 |
毎日新聞(西部) | - | |
日本経済新聞(西部) | 460 | |
西日本新聞 | 8,284 | |
朝日新聞(西部) | 265 | |
産経新聞(大阪) | 57 |
大川市。
大川市 | 読売新聞(西部) | 2,691 |
毎日新聞(西部) | 813 | |
日本経済新聞(西部) | 412 | |
西日本新聞 | 5,278 | |
朝日新聞(西部) | 770 | |
産経新聞(大阪) | 28 |
行橋市。
行橋市 | 読売新聞(西部) | 6,802 |
毎日新聞(西部) | 9,538 | |
日本経済新聞(西部) | 415 | |
西日本新聞 | 4,100 | |
朝日新聞(西部) | 6,692 | |
産経新聞(大阪) | 63 |
豊前市。
豊前市 | 読売新聞(西部) | 3,123 |
毎日新聞(西部) | 2,865 | |
日本経済新聞(西部) | 168 | |
西日本新聞 | 840 | |
朝日新聞(西部) | 2,322 | |
産経新聞(大阪) | 26 |
中間市。
中間市 | 読売新聞(西部) | 5,525 |
毎日新聞(西部) | 5,024 | |
日本経済新聞(西部) | 293 | |
西日本新聞 | 1,386 | |
朝日新聞(西部) | 3,114 | |
産経新聞(大阪) | 48 |
小郡市。
小郡市 | 読売新聞(西部) | 3,060 |
毎日新聞(西部) | 887 | |
日本経済新聞(西部) | 854 | |
西日本新聞 | 10,528 | |
朝日新聞(西部) | 5,080 | |
産経新聞(大阪) | 100 |
筑紫野市。
筑紫野市 | 読売新聞(西部) | 5,841 |
毎日新聞(西部) | 3,220 | |
日本経済新聞(西部) | 1,492 | |
西日本新聞 | 14,232 | |
朝日新聞(西部) | 3,100 | |
産経新聞(大阪) | 151 |
春日市。
春日市 | 読売新聞(西部) | 4,855 |
毎日新聞(西部) | 1,134 | |
日本経済新聞(西部) | 637 | |
西日本新聞 | 13,113 | |
朝日新聞(西部) | 3,748 | |
産経新聞(大阪) | 158 |
大野城市。
大野城市 | 読売新聞(西部) | 9,174 |
毎日新聞(西部) | 3,364 | |
日本経済新聞(西部) | 916 | |
西日本新聞 | 12,998 | |
朝日新聞(西部) | 2,575 | |
産経新聞(大阪) | 201 |
宗像市。
宗像市 | 読売新聞(西部) | 6,940 |
毎日新聞(西部) | 9,615 | |
日本経済新聞(西部) | 1,030 | |
西日本新聞 | 7,419 | |
朝日新聞(西部) | 6,250 | |
産経新聞(大阪) | 179 |
太宰府市。
太宰府市 | 読売新聞(西部) | 1,207 |
毎日新聞(西部) | 1,765 | |
日本経済新聞(西部) | 943 | |
西日本新聞 | 9,579 | |
朝日新聞(西部) | 2,632 | |
産経新聞(大阪) | 139 |
古賀市。
古賀市 | 読売新聞(西部) | 2,780 |
毎日新聞(西部) | 2,860 | |
日本経済新聞(西部) | 638 | |
西日本新聞 | 6,990 | |
朝日新聞(西部) | 1,985 | |
産経新聞(大阪) | 86 |
福津市。
福津市 | 読売新聞(西部) | 3,576 |
毎日新聞(西部) | 3,820 | |
日本経済新聞(西部) | 601 | |
西日本新聞 | 6,474 | |
朝日新聞(西部) | 3,375 | |
産経新聞(大阪) | 122 |
うきは市。
うきは市 | 読売新聞(西部) | 2,707 |
毎日新聞(西部) | 190 | |
日本経済新聞(西部) | 164 | |
西日本新聞 | 4,588 | |
朝日新聞(西部) | 678 | |
産経新聞(大阪) | 22 |
宮若市。
宮若市 | 読売新聞(西部) | 1,555 |
毎日新聞(西部) | 1,087 | |
日本経済新聞(西部) | 164 | |
西日本新聞 | 2,319 | |
朝日新聞(西部) | 671 | |
産経新聞(大阪) |
22 |
嘉麻市。
嘉麻市 | 読売新聞(西部) | 4,883 |
毎日新聞(西部) | 1,999 | |
日本経済新聞(西部) | 101 | |
西日本新聞 | 5,677 | |
朝日新聞(西部) | 1,320 | |
産経新聞(大阪) | 27 |
朝倉市。
朝倉市 | 読売新聞(西部) | 2,791 |
毎日新聞(西部) | 1,021 | |
日本経済新聞(西部) | 470 | |
西日本新聞 | 7,077 | |
朝日新聞(西部) | 1,300 | |
産経新聞(大阪) | 57 |
みやま市。
みやま市 | 読売新聞(西部) | 2,592 |
毎日新聞(西部) | 2,608 | |
日本経済新聞(西部) | 137 | |
西日本新聞 | 4,183 | |
朝日新聞(西部) | 876 | |
産経新聞(大阪) | 22 |
糸島市。
糸島市 | 読売新聞(西部) | 4,308 |
毎日新聞(西部) | 1,777 | |
日本経済新聞(西部) | 612 | |
西日本新聞 | 14,394 | |
朝日新聞(西部) | 1,672 | |
産経新聞(大阪) | 146 |
まとめ。福岡県全体の部数。
福岡県合計 | 読売新聞(西部) | 337,982 |
毎日新聞(西部) | 260,364 | |
日本経済新聞(西部) | 71,709 | |
西日本新聞 | 487,035 | |
朝日新聞(西部) | 225,204 | |
産経新聞(大阪) | 7,969 |
ということで、ここまでざっと福岡県内の新聞発行部数状況についてまとめました。
(疲れた・・・)
福岡県は人口も多いので、新聞も数多く発行されています。
そんな中、やっぱり一番多く発行されていてシェアナンバー1は西日本新聞でした。
西日本新聞は、朝刊購読者を対象に新聞電子版を無料で利用できるようになるサービスを展開しているなど、日本の新聞社の中では先進的かつ挑戦的な試みを行なっている新聞社だと思います。
いま西日本新聞を購読するとプレゼントももらえるようです。
※「いきなり購読はハードルが高いよ〜」という方には、1週間の無料お試し読みサービスもあるようです。下のリンクから応募することができます。
ちなみに、西日本新聞以外にも、いわゆる全国紙も多く読まれている福岡県ですが、先日朝日新聞の1週間無料試し読みを僕自身が体験した時のことを別記事にレビューしてみました。
宜しければご覧くださいませ☆
以上、みやてうでした。
では。