どうも、みやてうです。
今回は、各新聞社の夕刊発行部数をまとめてみました。
ちなみに朝刊編は別記事にてまとめています。
夕刊は発行していない新聞社もありますが、発行していない新聞社も数字0で掲載していたりします。
また、部数は日本ABC協会という公的機関が毎年調査して公表している数字で2020年の数字となります。
全国紙→ブロック紙→地方紙の順番でご紹介しますので、何かの参考になれば幸いです。
①全国紙
まずは全国紙から。
夕刊の部数が多いのは読売→朝日→日経→毎日→産経という順番でした。
銘柄 | 種類 | 夕刊部数 |
読売新聞 | 北海道 | 34,625 |
東京 | 1,189,594 | |
北陸 | 2,672 | |
中部 | - | |
大阪 | 730,861 | |
西部 | 35,206 | |
全国合計 | 1,992,958 | |
朝日新聞 | 北海道 | 21,948 |
東京 | 917,156 | |
名古屋 | 54,209 | |
大阪 | 554,727 | |
西部 | 34,244 | |
全国合計 | 1,582,284 | |
毎日新聞 | 北海道 | - |
東京 | 215,247 | |
中部 | 20,536 | |
大阪 | 381,995 | |
西部 | 38,965 | |
全国合計 | 656,743 | |
日本経済新聞 | 北海道 | - |
東京 | 666,446 | |
名古屋 | 85,125 | |
大阪 | 298,490 | |
西部 | 31,324 | |
全国合計 | 1,081,385 | |
産経新聞 | 東京 | - |
大阪 | 347,895 | |
全国合計 | 347,895 |
②ブロック紙
続いてブロック紙です。
ブロック紙は定義によって新聞社の数が増えたり減ったりしますが、当ブログにおいては北海道新聞、河北新報、東京新聞、中日新聞、西日本新聞をブロック紙と定義しています。
ちなみに東京新聞は中日新聞が東京で発行している新聞になります。
銘柄 | 種類 | 夕刊部数 |
北海道新聞 | ー | 360,749 |
河北新報 | ー | 40,122 |
東京新聞 | ー | 144,948 |
中日新聞 | 中日新聞 | 330,575 |
北陸中日新聞 | 6,432 | |
総合計 | 337,007 | |
西日本新聞 | ー | 51,192 |
③地方紙
最後に地方紙です。
地方紙レベルになると、夕刊を発行していない新聞社も多いです。
逆に十勝毎日新聞や紀伊民報は夕刊紙なので朝刊は発行していません。
銘柄 | 夕刊部数 |
十勝毎日新聞 | 78,748 |
デーリー東北 | - |
東奥日報 | 203,007 |
岩手日報 | - |
秋田魁新報 | - |
山形新聞 | - |
福島民報 | - |
福島民友 | - |
茨城新聞 | - |
下野新聞 | - |
上毛新聞 | - |
神奈川新聞 | - |
新潟日報 | 35,404 |
北日本新聞 | - |
北國(富山)新聞 | 48,688 |
福井新聞 | - |
山梨日日新聞 | - |
信濃毎日新聞 | 31,033 |
岐阜新聞 | - |
静岡新聞 | 602,337 |
京都新聞 | 168,281 |
大阪日日新聞 | - |
神戸新聞 | 139,896 |
紀伊民報 | 31,810 |
日本海新報 | - |
山陰中央新報 | - |
山陽新聞 | 26,885 |
中国新聞 | - |
徳島新聞 | 21,803 |
四国新聞 | - |
愛媛新聞 | - |
高知新聞 | 101,212 |
佐賀新聞 | - |
長崎新聞 | - |
熊本日日新聞 | 29,717 |
大分合同新聞 | 189,217 |
宮崎日日新聞 | - |
南日本新聞 | - |
と、こんな感じになりました。
夕刊は全国的に減少傾向にあるとは思いますが、新聞社の次の一手に注目したいと思います。
また数字に変更があれば随時修正していきたいと思います。
では。