どうも、みやてうです。
今回は、長野県における新聞の発行部数を市政別にまとめてみました!
さらに、新聞社ごとのシェア率も私の方で計算しまして、一覧表に分かりやすく記載をしてみました。
長野県でどの新聞社が強いのか、分かるようになっています。
新聞の部数は日本ABC協会という公的な機関が毎年調査している数字でして、2019年現在の数字となります。
それではどうぞ!!
朝日新聞 (東京) | 産経新聞(東京) | 日本経済新聞(東京) | 毎日新聞(東京) | 読売新聞(東京) | 信濃毎日新聞 | 中日新聞 | |
長野市 | 5,157 | 1,105 | 6,215 | 2,483 | 6,650 | 107,897 | 440 |
シェア率 | 4.0% | 0.9% | 4.8% | 1.9% | 5.1% | 83.0% | 0.3% |
松本市 | 5,659 | 625 | 3,682 | 664 | 6,197 | 51,983 | 2,599 |
上田市 | 4,438 | 399 | 2,080 | 710 | 8,765 | 44,340 | 7 |
岡谷市 | 1,160 | 271 | 639 | 870 | 1,519 | 5,615 | 360 |
飯田市 | 2,138 | 320 | 1,266 | 390 | 1,196 | 15,494 | 10,622 |
諏訪市 | 1,903 | 173 | 1,101 | 604 | 1,190 | 5,130 | 150 |
須坂市 | 1,003 | 90 | 593 | 191 | 1,458 | 12,565 | - |
小諸市 | 1,157 | 70 | 390 | 366 | 1,408 | 9,385 | - |
伊那市 | 1,595 | 247 | 828 | 282 | 1,798 | 11,350 | 3,630 |
駒ヶ根市 | 718 | 88 | 411 | 221 | 1,238 | 6,386 | 1,270 |
中野市 | 338 | 54 | 349 | 126 | 1,021 | 11,245 | 2 |
大町市 | 448 | 75 | 216 | 166 | 713 | 6,193 | 375 |
飯山市 | 173 | 31 | 135 | 36 | 103 | 6,235 | - |
茅野市 | 1,560 | 258 | 910 | 512 | 1,591 | 5,775 | 24 |
塩尻市 | 1,151 | 74 | 880 | 210 | 2,083 | 17,525 | 604 |
佐久市 | 1,921 | 295 | 996 | 622 | 8,318 | 24,040 | - |
千曲市 | 704 | 141 | 584 | 249 | 2,077 | 16,165 | - |
東御市 | 1,008 | 30 | 232 | 306 | 491 | 7,493 | - |
安雲野市 | 1,907 | 210 | 929 | 561 | 2,025 | 19,300 | 1,290 |
郡部合計 | 6,741 | 869 | 3,711 | 1,794 | 5,691 | 77,657 | 12,531 |
シェア率 | 6.2% | 0.8% | 3.4% | 1.6% | 5.2% | 71.2% | 11.5% |
長野県合計 | 40,879 | 5,425 | 26,147 | 11,363 | 55,532 | 461,773 | 33,904 |
シェア率 | 6.4% | 0.9% | 4.1% | 1.8% | 8.7% | 72.7% | 5.3% |
ということで、信濃毎日新聞が70%以上のシェア率を誇り、圧倒的な1位という結果となりました!!
さすが地元の新聞、強いですね〜。
しかし、信濃毎日新聞は2019年夏に新聞の定価改定(値上げ)をしており、新聞代の価格が高くなっています。
今後その影響がどう出てくるかはかなり見ものだと思っています。
ちなみに、信濃毎日新聞が値上げをして以降、購読料金が3,400円となっております。
朝日新聞や中日新聞は信濃毎日新聞よりも300円以上安いため、年間で4,000円近くの節約となります。
家計への節約にもなりますし、いま中日新聞や朝日新聞を購読すると、クオカードやカタログギフトがもらえるようです。この機会に半年間ほど新聞を変えてみるのも良いかもしれませんね!
では。