みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

熊本県の新聞発行部数とシェア率を新聞社別にまとめてみた。


f:id:miyateu:20200506000115p:plain

こんにちは、みやてうです。

 

今日は、熊本県内の新聞発行部数を、新聞社別かつ市町村別に一覧表へまとめてみました。

 

熊本市と郡部、熊本県に関しては新聞社別のシェア率もこちらで算出し掲載してみたので、何かの参考になれば幸いです。

 

※ちなみに、新聞の部数は日本ABC協会という公的機関が調査し公表している数字となります。

 

それではどうぞ!

 

  産経新聞 朝日新聞 西日本新聞 日本経済新聞 毎日新聞 読売新聞 熊本日日新聞
熊本市 909 13,814 3,078 9,220 2,827 18,505 110,737
シェア率 0.6% 8.7% 1.9% 5.8% 1.8% 11.6% 69.6%
中央区 251 3,326 837 6,120 831 3,614 23,301
東区 252 1,405 581 1,370 927 4,376 26,908
西区 137 6,214 1,310 107 269 525 16,494
南区 127 719 83 529 459 5,197 22,257
北区 142 2,150 267 1,094 341 4,793 21,777
八代市 81 2,355 2,251 696 294 4,437 17,917
人吉市 31 1,065 134 180 128 1,611 4,228
荒尾市 47 1,420 4,468 235 1,445 4,059 2,521
水俣市 13 529 1,265 136 101 1,312 2,747
玉名市 44 570 260 302 161 2,609 10,586
山鹿市 28 392 319 209 116 1,226 8,642
菊池市 48 310 48 270 238 701 9,390
宇土市 23 416 22 166 51 565 6,488
上天草市 18 91 26 90 27 413 4,474
宇城市 42 324 53 252 81 1,173 12,489
阿蘇市 41 175 53 134 41 263 5,616
天草市 33 1,119 191 305 194 2,166 13,511
合志市 46 1,115 76 91 87 740 8,073
郡部合計 209 2,899 1,083 1,353 718 5,262 52,177
シェア率 0.3% 4.6% 1.7% 2.1% 1.1% 8.3% 81.9%
熊本県合計 1,613 26,594 13,327 13,639 6,509 45,042 269,596
シェア率 0.4% 7.1% 3.5% 3.6% 1.7% 12.0% 71.6%

 

ということで、地元の新聞である熊本日日新聞がシェア率7割以上を獲得して圧倒的な1位でした!

郡部においては8割を超えるシェア率。すごい(直球)。

 

ちなみにシェア率2位は読売新聞、3位は朝日新聞という結果でした。

 

なお、熊本日日新聞も、読売新聞も、2019年に新聞購読料金の値上げに踏み切りました。

 

一応朝日新聞はまだ値上げをしていないので、無料の試し読みも1週間できるようなので試してみるのもアリかと思います。

 

www.otokunamiyateu.com

 

では。