どうも、みやてうです。
今日は、香川県内における新聞の発行部数を新聞社別にまとめてみました。
一応市町村ごとと、全体のシェア率なども計算し表にまとめています。
ちなみに発行部数は日本ABC協会という公的期間が調査し公表している部数となります。
何かの参考になれば幸いです。
それではどうぞ!
朝日新聞 | 産経新聞 | 日本経済 新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 四国新聞 | |
高松市 | 18,983 | 2,431 | 9,115 | 3,213 | 18,151 | 82,357 |
シェア率 | 14.1% | 1.8% | 6.8% | 2.4% | 13.5% | 61.3% |
丸亀市 | 5,428 | 346 | 1,407 | 1,083 | 4,818 | 15,607 |
坂出市 | 3,055 | 197 | 1,207 | 467 | 5,232 | 8,959 |
善通寺市 | 763 | 124 | 359 | 630 | 1,772 | 5,451 |
観音寺町 | 4,030 | 364 | 1,107 | 584 | 3,075 | 10,358 |
さぬき市 | 1,415 | 200 | 463 | 294 | 1,951 | 11,246 |
東かがわ市 | 1,440 | 322 | 366 | 262 | 1,240 | 6,910 |
三豊市 | 1,470 | 256 | 552 | 445 | 2,790 | 12,863 |
郡部合計 | 5,980 | 1,369 | 1,557 | 1,442 | 5,464 | 28,455 |
シェア率 | 13.5% | 3.1% | 3.5% | 3.3% | 12.3% | 64.3% |
香川県合計 | 42,564 | 5,609 | 16,133 | 8,420 | 44,493 | 182,206 |
シェア率 | 14.2% | 1.9% | 5.4% | 2.8% | 14.9% | 60.9% |
ということで、圧倒的な強さで香川県内における新聞シェアナンバー1は四国新聞でした!
2位の読売新聞、3位の朝日新聞と大きく差をつけましたね。
ちなみに、四国新聞と読売新聞は2019年に新聞代の値上げを行いました。
実は香川県内で一番安い新聞は朝日新聞だったりします。
朝日新聞は香川県内で第3位の発行部数を誇る新聞社となります。
1週間の無料試し読みもできるようなので、よかったらお試ししてみるのも良さそうですね。
では。