こんにちは、みやてうです。
今回は、全国紙の5紙(読売・朝日・毎日・日経・産経)の新聞発行部数が1970年から2020年までの50年間、どの様な形で推移してきたのかをまとめてみました。
今では発行部数世界1位の読売新聞ですが、40年ほど前は朝日新聞よりも部数が少ない新聞だったということも分かりました。
一覧表が何かの参考になれば幸いです。
ちなみに、部数の数字は日本ABC協会という公的機関が毎年調査して公表している数字となります。
また、各新聞社においてピーク時の部数の年には黄色く囲っておきました。
それではどうぞ!
全国紙の新聞発行部数推移表(1970年から2020年までの50年間分)
年度 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産経新聞 |
1970 | 5,511,600 | 5,994,494 | 4,666,692 | 1,282,437 | 2,024,863 |
1971 | 5,799,251 | 6,080,046 | 4,697,606 | 1,366,814 | 1,929,464 |
1972 | 6,079,385 | 6,223,824 | 4,818,924 | 1,442,574 | 1,963,034 |
1973 | 6,368,717 | 6,517,912 | 4,883,095 | 1,516,661 | 1,885,550 |
1974 | 6,658,936 | 6,640,923 | 4,492,679 | 1,569,623 | 1,887,493 |
1975 | 6,690,246 | 6,853,045 | 4,407,566 | 1,644,735 | 1,963,547 |
1976 | 7,117,631 | 7,141,171 | 4,469,985 | 1,770,447 | 1,845,488 |
1977 | 7,541,216 | 7,310,688 | 4,433,174 | 1,740,333 | 1,765,532 |
1978 | 8,144,930 | 7,322,015 | 4,459,776 | 1,750,052 | 1,817,823 |
1979 | 8,388,315 | 7,502,150 | 4,585,316 | 1,805,086 | 1,940,149 |
1980 | 8,475,175 | 7,394,817 | 4,564,752 | 1,850,297 | 1,960,381 |
1981 | 8,740,664 | 7,470,028 | 4,537,907 | 1,904,375 | 2,014,036 |
1982 | 8,754,620 | 7,523,504 | 4,522,801 | 1,916,643 | 2,057,313 |
1983 | 8,858,627 | 7,550,730 | 4,324,902 | 1,974,449 | 1,974,448 |
1984 | 8,754,224 | 7,441,603 | 4,243,693 | 2,029,525 | 1,947,317 |
1985 | 8,852,610 | 7,533,727 | 4,203,657 | 2,126,182 | 2,001,219 |
1986 | 8,968,252 | 7,642,943 | 4,179,678 | 2,281,326 | 2,017,565 |
1987 | 9,099,692 | 7,765,337 | 4,115,723 | 2,523,380 | 2,067,535 |
1988 | 9,547,087 | 7,949,664 | 4,146,452 | 2,713,319 | 2,064,378 |
1989 | 9,671,914 | 8,086,434 | 4,164,174 | 2,812,236 | 2,042,806 |
1990 | 9,805,480 | 8,191,226 | 4,190,744 | 2,911,454 | 2,065,372 |
1991 | 9,764,551 | 8,255,902 | 4,132,121 | 3,000,883 | 2,056,577 |
1992 | 9,770,867 | 8,268,821 | 4,028,158 | 2,938,133 | 1,924,403 |
1993 | 9,773,769 | 8,237,829 | 4,012,031 | 2,916,131 | 1,904,518 |
1994 | 9,976,000 | 8,239,000 | 4,010,000 | 2,874,000 | 1,917,000 |
1995 | 10,050,000 | 8,252,000 | 3,990,000 | 2,869,000 | 1,922,000 |
1996 | 10,120,000 | 8,361,000 | 3,970,000 | 2,931,000 | 1,938,000 |
1997 | 10,185,000 | 8,418,000 | 3,962,000 | 2,983,000 | 1,938,000 |
1998 | 10,221,000 | 8,362,000 | 3,976,000 | 3,008,000 | 1,962,000 |
1999 | 10,224,000 | 8,321,000 | 3,979,000 | 3,021,000 | 1,977,000 |
2000 | 10,224,066 | 8,322,046 | 3,976,357 | 3,044,214 | 1,997,702 |
2001 | 10,280,497 | 8,324,641 | 3,964,884 | 3,062,860 | 2,019,415 |
2002 | 10,180,981 | 8,321,934 | 3,962,233 | 3,073,927 | 2,024,783 |
2003 | 10,077,410 | 8,284,513 | 3,957,410 | 3,009,253 | 2,086,391 |
2004 | 10,077,410 | 8,259,173 | 3,956,348 | 3,017,239 | 2,121,158 |
2005 | 10,082,425 | 8,225,032 | 3,955,882 | 3,027,385 | 2,159,695 |
2006 | 10,042,075 | 8,093,885 | 3,974,559 | 3,046,975 | 2,190,575 |
2007 | 10,032,441 | 8,066,707 | 3,973,826 | 3,040,509 | 2,200,609 |
2008 | 10,025,101 | 8,042,799 | 3,880,632 | 3,055,941 | 2,201,294 |
2009 | 10,018,117 | 8,031,579 | 3,804,373 | 3,052,929 | 1,846,591 |
2010 | 10,016,735 | 7,955,595 | 3,593,867 | 3,032,703 | 1,633,219 |
2011 | 9,955,031 | 7,713,284 | 3,421,579 | 3,010,558 | 1,607,577 |
2012 | 9,931,332 | 7,674,406 | 3,413,724 | 2,985,287 | 1,604,422 |
2013 | 9,875,949 | 7,612,337 | 3,396,214 | 2,882,494 | 1,612,278 |
2014 | 9,561,503 | 7,433,577 | 3,326,979 | 2,769,732 | 1,610,822 |
2015 | 9,124,189 | 6,797,693 | 3,278,625 | 2,736,381 | 1,614,516 |
2016 | 9,017,238 | 6,583,790 | 3,093,613 | 2,730,594 | 1,579,681 |
2017 | 8,830,415 | 6,258,582 | 3,016,502 | 2,718,263 | 1,555,261 |
2018 | 8,512,674 | 5,954,336 | 2,824,325 | 2,435,973 | 1,502,020 |
2019 | 8,277,605 | 5,656,493 | 2,502,298 | 2,349,693 | 1,401,441 |
2020 | 7,762,303 | 5,214,288 | 2,300,248 | 2,210,304 | 1,342,488 |
と、こんな感じになりました!
一応、備考として付け加えさせていただくと・・・
①1972年にいわゆる西山事件が起きています。
②1974年に読売新聞が朝日新聞を抜いて初めて発行部数首位に躍り出ました。
③1975年には朝日新聞が首位を奪還していますが、1977年以降は読売新聞が再度首位に立ち、それが今日まで続いています。
④1983年に日経が産経を抜きました。これ以降、日経は産経に抜かれていません。
⑤2014年に朝日新聞の従軍慰安婦報道が問題となりました。
という大きな節目があります。
特に①と⑤の、新聞社のスキャンダル的なことは部数減に直結するということが分かります。
毎日も朝日も、西山事件と従軍慰安婦報道の後は大幅に部数を減らしています。
やはり新聞社として正しいことを行い、きちんと報道していくことが一番大切なんでしょうね。
ちなみに2020年現在の各新聞社(ブロック紙や地方紙含む)の新聞発行部数に関しては別記事にてまとめています。よろしければご覧ください。
では。