みやてうの【お得な】情報局

マスコミ勤めの社員がお届けする、新聞についてまとめたブログ。

神奈川県の新聞発行部数を市町村別にまとめてみたよ。


f:id:miyateu:20200413184331p:plain

どうも、みやてうです。

 

今回は、神奈川県における新聞の発行部数を市町村別に一覧表へまとめてみました。

 

新聞社ごとの発行部数も分かるように記載しましたので、よろしければぜひご覧ください!

 

なお、発行部数は日本ABC協会という公的機関が好評している部数となります。

 

※横に長いので、スクロールしてご覧ください。

※横浜市・川崎市・相模原市・郡部・神奈川県全体のシェア率も載せてみました。

 

それではどうぞ!

 

  朝日新聞 産経新聞 東京新聞 日本経済 新聞 毎日新聞 読売新聞 神奈川新聞
横浜市 315,252 28,841 21,104 116,666 31,863 338,956 68,605
シェア率 34.2% 3.1% 2.3% 12.7% 3.5% 36.8% 7.4%
鶴見区 14,755 2,272 3,037 6,541 2,358 31,341 2,862
神奈川区 18,627 1,027 1,690 7,992 2,210 20,915 3,935
西区 7,448 767 400 5,176 894 8,665 3,875
中区 11,093 1,665 1,571 5,181 1,277 5,993 5,764
南区 9,898 1,916 1,373 4,054 1,440 15,314 5,668
保土ヶ谷区 18,806 2,441 837 4,861 1,309 13,465 4,723
磯子区 8,410 1,093 340 3,757 1,573 15,155 4,070
金沢区 22,636 2,048 2,052 5,266 1,718 19,445 5,527
湊北区 24,201 3,294 1,243 13,579 1,967 24,609 2,299
戸塚区 24,174 1,504 862 9,742 1,437 30,983 4,874
港南区 23,397 1,535 931 6,528 1,866 24,191 6,092
旭区 29,364 1,700 889 6,583 2,028 26,208 6,039
緑区 15,294 1,012 863 5,682 2,487 11,280 2,403
瀬谷区 10,005 535 654 1,991 636 12,307 2,560
栄区 15,421 854 584 4,114 2,273 12,246 2,288
泉区 6,371 698 221 1,250 1,675 13,910 2,100
青葉区 30,631 2,393 2,250 14,815 3,683 33,400 1,420
都筑区 24,721 2,087 1,307 9,554 1,032 19,529 2,106
川崎市 93,906 9,662 31,792 46,930 8,404 122,449 6,877
シェア率 29.3% 3.0% 9.9% 14.7% 2.6% 38.3% 2.1%
川崎区 8,223 1,166 7,871 3,922 961 18,134 1,828
幸区 11,117 1,331 6,115 5,983 1,337 15,935 1,519
中原区 10,495 2,614 4,505 8,759 871 18,606 847
高津区 11,569 490 4,982 4,290 1,437 6,694 495
多摩区 16,369 1,104 3,254 6,351 836 18,547 719
宮前区 18,927 1,170 3,320 9,921 1,247 29,998 825
麻生区 17,206 1,787 1,745 7,704 1,715 14,535 644
相模原市 51,528 7,019 3,637 10,410 6,606 77,544 7,795
シェア率 31.3% 4.3% 2.2% 6.3% 4.0% 47.1% 4.7%
緑区 11,292 5,251 978 2,539 1,659 20,629 3,490
中央区 15,780 - 948 3,645 2,528 34,425 2,932
南区 24,456 1,768 1,711 4,226 2,419 22,490 1,373
横須賀市 22,448 2,468 1,262 4,762 5,623 40,262 16,032
平塚市 16,741 1,264 2,117 3,845 10,702 26,260 7,706
鎌倉市 19,079 2,938 1,581 8,266 5,658 12,389 2,962
藤沢市 45,030 4,526 1,947 11,474 5,473 46,257 6,991
小田原市 15,995 1,047 966 3,581 5,970 21,791 4,732
茅ヶ崎市 18,513 1,457 662 4,806 10,413 21,496 3,809
逗子市 5,405 555 318 3,105 2,830 4,996 1,584
三浦市 3,853 1,003 329 838 1,733 4,222 8,557
秦野市 13,390 1,035 644 2,500 3,370 18,497 7,369
厚木市 19,099 3,100 756 3,737 3,835 22,898 5,828
大和市 14,877 1,829 990 4,288 2,094 23,391 2,925
伊勢原市 9,830 702 322 1,259 2,125 9,436 3,341
海老名市 6,920 616 432 2,542 1,867 18,394 2,465
座間市 17,015 964 1,117 3,133 692 25,974 1,957
南足柄市 2,005 209 29 382 1,087 4,318 713
綾瀬市 6,577 454 551 684 298 7,150 1,695
郡部合計 22,626 3,397 1,541 5,718 9,590 30,286 9,954
シェア率 27.2% 4.1% 1.9% 6.9% 11.5% 36.4% 12.0%
神奈川県合計 720,089 73,086 72,097 238,926 120,233 876,966 171,897
シェア率 31.7% 3.2% 3.2% 10.5% 5.3% 38.6% 7.6%

 

ということで、神奈川県全体としては読売新聞がシェア率36.4%でシェア1位でした。

 

次点で朝日新聞、神奈川新聞、毎日新聞という感じですね。

 

ただ、面白いことに地域によってはシェア率は大きく変わっていまして、横浜市においては読売新聞と朝日新聞はほぼ同じシェア率ですし、川崎市では東京新聞のシェア率も高いです。

 

朝日新聞は読売新聞と違って新聞代の値上げをしていないのと、東京新聞は関東圏で最安値ということもシェア率向上に繋がっていそうです。

 

ちなみに両紙とも1週間の無料試し読みをすることができます。

 

よかったらお試しで読んでみるのも良いかもしれません。 

 

 

 

では。