どうも、みやてうです。
2019年以降、新聞各社の値上げラッシュが止まりませんね〜。
2017年11月に日本経済新聞社が本体価格の値上げをしましたが、それ以降各新聞社共に値上げの音沙汰はありませんでした。
ところが、2019年1月から業界の雄である“読売新聞”が値上げをして以降、毎月のように様々な新聞社の値上げラッシュが続いています。
当ブログでも、いくつかの新聞社の値上げに関して考察する記事を書かせていただいていますが、一覧表があった方が分かりやすいかなと思いましたので、僕の方で2017年の日本経済新聞社の値上げ以降に新聞本体価格の値上げを行なった新聞社をまとめてみました。
これを見ると、新聞の値上げがいつ、どこで、どれくらい発生したのかお分かりになるかと思います。
※2020年4月現在の数字になります。変更があり次第、随時更新していきます。
①全国紙の値上げ一覧。
さて、それでは全国紙から見ていきましょう。
銘柄 | 種類 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ日 |
日本経済新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,509 | ¥4,900 | 2017/11/1 |
朝刊のみ | ¥3,670 | ¥4,000 | ||
1部売価格 | ¥160 | ¥180 | ||
読売新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | ¥4,400 | 2019/1/1 |
朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
朝日新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 未定 | 未定 |
朝刊のみ | ¥3,093 | 未定 | ||
1部売価格 | ¥150 | 未定 | ||
毎日新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 未定 | 未定 |
朝刊のみ | ¥3,093 | 未定 | ||
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
産経新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 未定 | 未定 |
朝刊のみ | ¥3,034 | 未定 | ||
1部売価格 | ¥110 | ¥120 |
2017年11月に日本経済新聞、2019年1月に読売新聞が値上げをしていますが、朝日新聞社と毎日新聞社、産経新聞社はまだ値上げをしていません。
(2020年4月現在)
朝日・読売・毎日はずっと価格が同じでやってきましたが、読売新聞のみが値上げしたため価格の均衡が崩れています。
ここからの動きは要注目ですね。
②ブロック紙の値上げ一覧。
さて、お次はブロック紙(全国紙を除く、複数以上の都道府県で新聞を発行している新聞社のこと)の値上げ状況です。
ブロック紙の定義は難しいですが、今回は業界内でブロック紙と位置付けられている新聞社を選定しました。
銘柄 | 種類 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ日 |
東京新聞 | 朝夕刊セット | ¥3,343 | ¥3,700 | 2019/4/1 |
朝刊のみ | ¥2,600 | ¥2,950 | ||
1部売価格 | ¥100 | ¥120 | ||
北海道新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 未定 | 未定 |
朝刊のみ | ¥3,353 | 未定 | ||
1部売価格 | ¥140 | 未定 | ||
河北新報 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | ¥4,400 | 2019/6/1 |
朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥140 | ¥150 | ||
中日新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 未定 | 未定 |
朝刊のみ | ¥3,093 | 未定 | ||
1部売価格 | ¥130 | 未定 | ||
西日本新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | ¥4,400 | 2019/5/1 |
朝刊のみ | ※3093 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥140 | ¥150 |
※西日本新聞は朝刊単体の月極め購読料金を設定していませんが、一般的に多い金額を掲載しておきました。
ブロック紙は残すところ北海道新聞と中日新聞がまだ値上げをしていない状況です。
ただ、実は東京新聞は中日新聞社が関東圏で発行している新聞になりますので、中日新聞本体は値上げせず、東京新聞のみ値上げをしたということは、関東圏の値上げ状況の様子を見て東海圏も・・・ということでしょうか??
北海道新聞も含めて、全国紙の動き次第ではすぐに値上げをしそうな雰囲気です。
③地方紙(県紙)の値上げ一覧。
さて、最後は地方紙(県紙)の値上げ状況一覧です。
銘柄 | 種類 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ日 |
函館新聞 | 朝刊のみ | ¥2,480 | ¥2,780 | 2019/6/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥120 | ||
秋田魁新報 | 朝刊のみ | ¥3,035 | ¥3,400 | 2019/4/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥140 | ||
山形新聞 | 朝刊のみ | ¥3,390 | ¥3,700 | 2020/1/1 |
1部売価格 | ¥140 | ¥160 | ||
岩手日日 | 朝刊のみ | ¥2,400 | ¥2,800 | 2019/1/1 |
1部売価格 | ¥100 | ¥120 | ||
福島民友 | 朝刊のみ | ¥2,988 | ¥3,300 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥140 | ||
福島民報 | 朝刊のみ | ¥2,988 | ¥3,300 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥140 | ||
下野新聞 | 朝刊のみ | ¥3,035 | ¥3,350 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥130 | ||
上毛新聞 | 朝刊のみ | ¥3,035 | ¥3,350 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥130 | ||
茨城新聞 | 朝刊のみ | ¥2,990 | ¥3,300 | 2019/2/1 |
1部売価格 | ¥120 | ¥130 | ||
山梨日日新聞 | 朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | 2019/4/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
新潟日報 | 朝夕刊セット | ¥3,980 | ¥4,300 | 2020/1/1 |
朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥133 | ¥150 | ||
北日本新聞 | 朝刊のみ | ¥3,072 | ¥3,380 | 2019/7/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥140 | ||
福井新聞 | 朝刊のみ | ¥2,725 | ¥3,100 | 2019/7/1 |
1部売価格 | ¥110 | ¥130 | ||
日刊県民福井 | 朝刊のみ | ¥2,160 | ¥2,480 | 2019/4/1 |
1部売価格 | ¥90 | ¥100 | ||
信濃毎日新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | ¥4,400 | 2019/8/1 |
朝刊のみ | ¥3,400 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥140 | ¥150 | ||
静岡新聞 | 朝夕刊セット | ¥2,980 | ¥3,300 | 2020/4/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥140 | ||
中部経済新聞 | 朝刊のみ | ¥3,300 | ¥3,650 | 2020/2/1 |
1部売価格 | ¥140 | ¥150 | ||
中日スポーツ | 朝刊のみ | ¥2,726 | ¥3,000 | 2020/2/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥130 | ||
山陰中央新報 | 朝刊のみ | ¥2,937 | ¥3,300 | 2019/2/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥140 | ||
島根日日 | 朝刊のみ | ¥2,000 | ¥2,200 | 2019/4/1 |
1部売価格 | ¥100 | ¥110 | ||
中国新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,030 | ¥4,340 | 2020/2/1 |
朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥140 | ¥150 | ||
愛媛新聞 | 朝刊のみ | ¥3,086 | ¥3,400 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥140 | ¥150 | ||
徳島新聞 | 朝夕刊セット | ¥4,037 | 廃止 | 2020/4/1 |
朝刊のみ | ¥3,097 | ¥3,400 | ||
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
四国新聞 | 朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | 2019/5/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
佐賀新聞 | 朝刊のみ | ¥2,988 | ¥3,350 | 2019/3/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
南日本新聞 | 朝刊のみ | ¥3,093 | ¥3,400 | 2019/5/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥150 | ||
宮崎日日新聞 | 朝刊のみ | ¥2,988 | ¥3,300 | 2019/4/1 |
1部売価格 | ¥130 | ¥150 |
地方紙は値上げが頻発していますね。
2019年以降、早くも27社の新聞社が新聞の値上げを行いました。
ちなみに県紙は夕刊を発行していない新聞社が多く、朝刊単体のみの値上げが多いです。
これからオリンピックが控えていますから、それまでに値上げラッシュがあるのか、それともオリンピック後の景気の状況を見てから考える新聞社が出てくるのか、要注目ですね!
④まとめ。値上げしていない新聞を取ろう。
ということで、最近の新聞値上げ状況について一覧にまとめてみました。
意外と多くの新聞が値上げしていませんでしたか?
今後もこの一覧表に掲載されていない新聞社の値上げがあるかもしれませんが、どう考えても値上げをしていない安い新聞を購読した方がお得かと思われます。
一応、新聞社ごとのページ数なども比較し、新聞社コストパフォーマンスランキング記事も作成したので、よろしければ新聞購読の選択にお使いください。
ちなみに、新聞のコストパフォーマンスランキング1位は未だ値上げをする気配のない、“朝日新聞社”でした。
その朝日新聞の1週間無料試し読みを僕が試してみたので、その体験談も記事にしてみました。
朝日新聞の1週間無料試し読みは、下のリンクからも申し込むことができます。
お金もかからないし、しつこい勧誘なども一切来ませんので、オススメです。
ちなみに、東京新聞も今申し込むとLIONのオリジナル洗剤ギフトセットがもらえるようです。
以上、みやてうでした。
では。